52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 飞鱼科技(01022) | 0.800 | 0.850 | 93.18% |
| 倢冠控股(08606) | 2.680 | 3.990 | 50.57% |
| 赤子城科技(09911) | 7.730 | 8.160 | 48.36% |
| 恒腾网络(旧)(02982) | 8.490 | 8.650 | 43.93% |
| 恒腾网络(新)(00136) | 8.470 | 8.600 | 43.09% |
| 中国数码信息(00250) | 0.065 | 0.074 | 29.82% |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 0.680 | 0.710 | 29.09% |
| 万裕科技(00894) | 1.470 | 1.630 | 25.38% |
| 信义香港(08328) | 4.980 | 4.980 | 24.50% |
| 理士国际(00842) | 1.060 | 1.100 | 22.22% |
| 中国生物科技服务(08037) | 2.380 | 2.500 | 19.05% |
| HYPEBEAST(00150) | 1.670 | 1.700 | 18.06% |
| 宝峰时尚(01121) | 4.110 | 4.200 | 17.32% |
| 富汇建筑控股(01034) | 1.450 | 1.480 | 16.54% |
| 嘉艺控股(01025) | 0.300 | 0.500 | 14.94% |
| 魏桥纺织(02698) | 2.250 | 2.340 | 14.15% |
| 浪潮国际(00596) | 4.250 | 4.250 | 13.94% |
| 大同机械(00118) | 0.540 | 0.590 | 11.32% |
| 高阳科技(00818) | 2.520 | 2.580 | 10.73% |
| 复星旅游文化(01992) | 10.660 | 10.800 | 10.43% |
| 康希诺生物—B(06185) | 365.000 | 370.000 | 10.25% |
| 建溢集团(00638) | 2.000 | 2.180 | 10.10% |
| 必瘦站(01830) | 3.900 | 3.930 | 10.08% |
| 三一国际(00631) | 7.870 | 7.900 | 9.72% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.500 | 0.510 | 9.68% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.470 | 6.600 | 9.27% |
| 第一视频(00082) | 0.580 | 0.590 | 9.26% |
| 金马能源(06885) | 4.170 | 4.380 | 8.96% |
| 酷派集团(02369) | 0.460 | 0.470 | 8.05% |
| 中国电力(02380) | 1.910 | 2.000 | 6.95% |
| 创建集团控股(01609) | 6.400 | 6.770 | 6.78% |
| 华住集团-S(01179) | 451.000 | 452.000 | 6.75% |
| 嘉宏教育(01935) | 4.530 | 4.640 | 6.67% |
| 华润万象生活(01209) | 49.500 | 49.950 | 6.39% |
| 中联重科(01157) | 12.260 | 12.640 | 6.22% |
| 中国宏桥(01378) | 8.520 | 8.760 | 4.91% |
| 畅捷通(01588) | 33.300 | 33.300 | 4.88% |
| 中粮包装(00906) | 4.350 | 4.450 | 4.71% |
| 本间高尔夫(06858) | 5.800 | 5.800 | 4.69% |
| 三星中国龙网(02812) | 26.560 | 28.000 | 4.48% |
| 银河娱乐(00027) | 68.600 | 71.150 | 4.25% |
| 核心经济投资(00339) | 0.750 | 0.750 | 4.17% |
| 中粮家佳康(01610) | 4.310 | 4.530 | 3.90% |
| 火岩控股(01909) | 7.000 | 7.000 | 3.40% |
| 华兴资本控股(01911) | 29.450 | 30.500 | 3.39% |
| 美图公司(01357) | 2.780 | 2.780 | 3.35% |
| 希望教育(01765) | 3.170 | 3.250 | 3.17% |
| 百奥家庭互动(02100) | 2.930 | 2.990 | 3.10% |
| 诺诚健华-B(09969) | 19.780 | 21.850 | 3.07% |
| 环球医疗(02666) | 6.540 | 6.780 | 2.73% |
| 合富辉煌(00733) | 2.240 | 2.310 | 2.67% |
| 玖龙纸业(02689) | 13.820 | 13.960 | 2.65% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.054 | 4.058 | 2.37% |
| JS环球生活(01691) | 21.300 | 21.850 | 2.34% |
| 兴胜创建(00896) | 1.090 | 1.110 | 2.30% |
| 香港医思医疗集团(02138) | 6.420 | 6.480 | 2.21% |
| 三星中国龙网-U(09812) | 3.430 | 3.446 | 2.13% |
| GX中国消费(02806) | 92.220 | 93.600 | 2.09% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 126.200 | 127.500 | 2.00% |
| GX中国消费-U(09806) | 11.930 | 12.060 | 1.94% |
| 呷哺呷哺(00520) | 22.850 | 23.600 | 1.94% |
| BMO日股对冲(03160) | 13.040 | 13.040 | 1.80% |
| 栢能集团(01263) | 3.510 | 3.580 | 1.70% |
| 东汇A50(02843) | 23.280 | 23.300 | 1.66% |
| 新东方-S(09901) | 1,443.000 | 1,468.000 | 1.59% |
| 信恳智能(01967) | 12.300 | 12.500 | 1.46% |
| 俊盟国际(08062) | 0.350 | 0.350 | 1.45% |
| 雷蛇(01337) | 2.940 | 2.940 | 1.38% |
| XTR美国(03020) | 878.000 | 880.000 | 1.36% |
| 日兴环球联网(03072) | 173.150 | 173.500 | 1.34% |
| 伟禄集团(01196) | 5.850 | 6.100 | 1.33% |
| VESYNC(02148) | 15.000 | 15.900 | 1.27% |
| 平安智能及机械人(03023) | 149.000 | 149.100 | 1.26% |
| 澳能建设(01183) | 5.610 | 5.740 | 1.23% |
| 满贯集团(03390) | 1.720 | 1.750 | 1.16% |
| 中金金瑞中网(03186) | 127.350 | 128.850 | 1.06% |
| FL二南方纳指(07266) | 16.430 | 16.470 | 1.04% |
| 中国黄金国际(02099) | 17.400 | 17.480 | 1.04% |
| 云智汇科技(01037) | 0.900 | 0.990 | 1.02% |
| 中广核矿业(01164) | 0.495 | 0.500 | 1.01% |
| 中金金瑞中网-R(83186) | 106.100 | 107.200 | 0.94% |
| 敏华控股(01999) | 21.250 | 21.700 | 0.93% |
| 安硕印度(02836) | 31.200 | 31.580 | 0.89% |
| 邮储银行(01658) | 5.900 | 5.950 | 0.85% |
| XL二南方A50(07248) | 8.450 | 8.500 | 0.83% |
| 安硕A50(02823) | 22.040 | 22.200 | 0.82% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 33.000 | 33.040 | 0.79% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 5.360 | 5.400 | 0.75% |
| 南方A50(02822) | 21.740 | 21.900 | 0.74% |
| BMO纳指(03086) | 27.460 | 27.600 | 0.73% |
| 领航标普五百(03140) | 27.800 | 27.800 | 0.72% |
| 虎都(02399) | 4.100 | 4.180 | 0.72% |
| 天虹纺织(02678) | 9.980 | 10.020 | 0.70% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.580 | 3.584 | 0.67% |
| 安硕纳指一百(02834) | 255.900 | 256.000 | 0.59% |
| 安踏体育(02020) | 142.700 | 145.200 | 0.55% |
| 齐鲁高速(01576) | 2.030 | 2.030 | 0.50% |
| 华夏政银国债(02813) | 125.300 | 126.350 | 0.48% |
| 南方A50-R(82822) | 18.100 | 18.210 | 0.44% |
| 科通芯城(00400) | 2.370 | 2.470 | 0.41% |
| I.T(00999) | 2.850 | 2.890 | 0.35% |
| A日兴电游(03091) | 113.150 | 113.550 | 0.31% |
| 申洲国际(02313) | 176.200 | 179.100 | 0.17% |
| 领航日本-U(09126) | 3.992 | 3.996 | 0.15% |
| 猫眼娱乐(01896) | 15.560 | 16.080 | 0.12% |
| 安硕A50-R(82823) | 18.360 | 18.410 | 0.11% |
| XTRN50印度(03015) | 1,546.500 | 1,531.000 | 0.07% |
| ABF港债指数(02819) | 101.600 | 102.600 | 0.04% |
| A工银中金美(03011) | 7,964.800 | 7,965.100 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| F8企业(08347) | 0.140 | 0.108 | -34.15% |
| 植华集团(01842) | 0.232 | 0.150 | -11.76% |
| COOL LINK(08491) | 0.102 | 0.099 | -10.00% |
| CHESHI(01490) | 1.150 | 1.110 | -9.76% |
| 汇联金融服务(08030) | 0.021 | 0.020 | -9.09% |
| 平安证券集团控股(00231) | 0.012 | 0.012 | -7.69% |
| 嘉耀控股(01626) | 0.540 | 0.520 | -7.14% |
| 国能国际资产(00918) | 0.127 | 0.114 | -6.56% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.063 | 0.060 | -6.25% |
| 东阳光药(01558) | 7.900 | 7.870 | -5.75% |
| 快手-W(01024) | 303.000 | 283.000 | -5.67% |
| 中木国际(01822) | 0.105 | 0.096 | -4.00% |
| 荣万家(02146) | 8.400 | 8.330 | -3.70% |
| 心通医疗-B(02160) | 18.880 | 16.400 | -3.64% |
| 太阳城集团(01383) | 0.590 | 0.560 | -3.45% |
| 启迪国际(00872) | 0.124 | 0.123 | -3.15% |
| 信基沙溪(03603) | 1.700 | 1.660 | -2.92% |
| 新世界百货中国(00825) | 1.080 | 1.030 | -1.90% |
| 高银金融(00530) | 0.250 | 0.246 | -1.60% |
| 西王特钢(01266) | 0.340 | 0.330 | -1.49% |
| 申港控股(08631) | 0.073 | 0.070 | -1.41% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.740 | 1.732 | -1.14% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.538 | 2.526 | -1.10% |
| 科利实业控股(01455) | 0.191 | 0.189 | -0.53% |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.278 | 4.270 | -0.47% |
| XIGX标普(07322) | 7.290 | 7.280 | -0.41% |








