智通财经APP获悉,2021年2月4日当天,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为37.60 亿元、30.92 亿元、24.45 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、保利协鑫能源(03800) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为23.61 亿元、22.63 亿元、21.40 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 37.60 亿元 | -11.74 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 30.92 亿元 | +12.96 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 24.45 亿元 | -4.92 亿元 |
| 美团-W(03690) | 22.00 亿元 | -1920.27 万元 |
| 中国移动(00941) | 14.69 亿元 | +6044.85 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 9.52 亿元 | +2.61 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 7.02 亿元 | -963.87 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 6.60 亿元 | -2.53 亿元 |
| 中国飞鹤(06186) | 5.28 亿元 | -2.62 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 4.97 亿元 | +2.63 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 23.61 亿元 | +9.63 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 22.63 亿元 | -5.34 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 21.40 亿元 | +3524.78 万元 |
| 美团-W(03690) | 20.57 亿元 | +7.45 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 13.15 亿元 | -4.20 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 10.05 亿元 | -4.73 亿元 |
| 中国移动(00941) | 9.94 亿元 | +1266.13 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 8.80 亿元 | +5.90 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 8.51 亿元 | -1.22 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 5.62 亿元 | -2.50 亿元 |








