智通财经APP获悉,根据2021年2月3日披露数据,心动公司(02400)、中国海洋石油(00883)、中金公司(03908)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.88%、0.58%、0.54%;洛阳玻璃股份(01108)、中国中药(00570)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.23%、-1.22%、-0.97%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国海洋石油(00883)、福耀玻璃(03606)、现代牧业(01117)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.21%、2.92%、2.64%;山东黄金(01787)、神州控股(00861)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.76%、-3.20%、-2.08%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 心动公司(02400) | +0.88% | 16.12% |
| 中国海洋石油(00883) | +0.58% | 11.27% |
| 中金公司(03908) | +0.54% | 21.23% |
| 中海油田服务(02883) | +0.52% | 39.43% |
| 现代牧业(01117) | +0.48% | 13.09% |
| 东方电气(01072) | +0.45% | 23.08% |
| 联邦制药(03933) | +0.39% | 9.68% |
| 中国南方航空股份(01055) | +0.35% | 5.51% |
| 中信証券(06030) | +0.32% | 17.55% |
| 微盟集团(02013) | +0.31% | 25.57% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.31% | 26.34% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.27% | 21.22% |
| 中国电信(00728) | +0.27% | 24.48% |
| 天工国际(00826) | +0.26% | 11.11% |
| 耐世特(01316) | +0.26% | 5.90% |
| 联想集团(00992) | +0.26% | 5.53% |
| 泰格医药(03347) | +0.25% | 2.63% |
| 阅文集团(00772) | +0.23% | 8.30% |
| 四环医药(00460) | +0.22% | 8.89% |
| 中芯国际(00981) | +0.20% | 21.39% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | -1.23% | 32.38% |
| 中国中药(00570) | -1.22% | 13.39% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.97% | 27.03% |
| 首控集团(01269) | -0.67% | 36.01% |
| 浙江世宝(01057) | -0.63% | 27.98% |
| 绿叶製药(02186) | -0.48% | 14.04% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.47% | 15.98% |
| 金风科技(02208) | -0.47% | 2.19% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.38% | 42.79% |
| 万科企业(02202) | -0.31% | 14.03% |
| 惠理集团(00806) | -0.30% | 2.99% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.27% | 36.13% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.26% | 44.31% |
| 庄园牧场(01533) | -0.24% | 23.22% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.24% | 4.61% |
| 保利物业(06049) | -0.22% | 51.54% |
| 丽珠医药(01513) | -0.22% | 11.20% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.21% | 9.16% |
| 郑煤机(00564) | -0.19% | 24.35% |
| 中国铝业(02600) | -0.19% | 5.04% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | +3.21% | 11.27% |
| 福耀玻璃(03606) | +2.92% | 26.34% |
| 现代牧业(01117) | +2.64% | 13.09% |
| 晨鸣纸业(01812) | +2.50% | 29.53% |
| 亚盛医药-B(06855) | +2.44% | 7.94% |
| 中国电信(00728) | +2.16% | 24.48% |
| 中海油田服务(02883) | +1.93% | 39.43% |
| 四环医药(00460) | +1.88% | 8.89% |
| 浙江世宝(01057) | +1.61% | 27.98% |
| 保利物业(06049) | +1.55% | 51.54% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金(01787) | -3.76% | 18.04% |
| 神州控股(00861) | -3.20% | 31.36% |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.08% | 44.31% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.96% | 16.36% |
| 天能动力(00819) | -1.65% | 15.52% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -1.45% | 32.38% |
| 广汽集团(02238) | -1.36% | 17.37% |
| 吉利汽车(00175) | -1.18% | 9.66% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.95% | 9.16% |
| 中国中药(00570) | -0.92% | 13.39% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | +19.58% | 24.48% |
| 中海油田服务(02883) | +13.45% | 39.43% |
| 中车时代电气(03898) | +11.23% | 25.32% |
| 中国中车(01766) | +11.12% | 27.78% |
| 中国海洋石油(00883) | +8.65% | 11.27% |
| 福耀玻璃(03606) | +8.23% | 26.34% |
| 亚盛医药-B(06855) | +7.57% | 7.94% |
| 中芯国际(00981) | +7.54% | 21.39% |
| 现代牧业(01117) | +7.27% | 13.09% |
| 海吉亚医疗(06078) | +7.19% | 13.12% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | -9.70% | 44.31% |
| 广汽集团(02238) | -8.18% | 17.37% |
| 神州控股(00861) | -4.56% | 31.36% |
| 山东黄金(01787) | -4.44% | 18.04% |
| 长城汽车(02333) | -3.39% | 37.66% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -3.10% | 27.03% |
| 天能动力(00819) | -2.75% | 15.52% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -2.37% | 32.38% |
| 中国动向(03818) | -2.18% | 2.81% |
| 中国铝业(02600) | -2.12% | 5.04% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








