本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月2日 | 2月1日 | 1月29日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 113.00 | 6.47360 | 6.46230 | 6.47090 |
| 欧元/人民币 | -227.00 | 7.81030 | 7.83300 | 7.84040 |
| 100日元/人民币 | 22.00 | 6.16950 | 6.16730 | 6.20210 |
| 港元/人民币 | 14.80 | 0.83498 | 0.83350 | 0.83462 |
| 英镑/人民币 | -1.00 | 8.85010 | 8.85020 | 8.87680 |
| 澳元/人民币 | 217.00 | 4.94140 | 4.91970 | 4.96470 |
| 新西兰元/人民币 | 103.00 | 4.63640 | 4.62610 | 4.64080 |
| 新加坡元/人民币 | 20.00 | 4.85900 | 4.85700 | 4.86760 |
| 瑞士法郎/人民币 | -278.00 | 7.21920 | 7.24700 | 7.27980 |
| 加元/人民币 | -31.00 | 5.03890 | 5.04200 | 5.04620 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -12.80 | 0.62461 | 0.62589 | 0.62554 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 356.00 | 11.75910 | 11.72350 | 11.77910 |
| 人民币/南非兰特 | -242.00 | 2.32720 | 2.35140 | 2.35040 |
| 人民币/韩元 | -60.00 | 172.60000 | 173.20000 | 172.41000 |







