智通财经APP获悉,根据2021年1月18日披露数据,保利物业(06049)、赣锋鋰业(01772)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为47.80%、47.63%、43.50%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+215.51亿元、+146.79亿元、+82.65亿元;中国平安(02318)、长城汽车(02333)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.97亿元、-13.61亿元、-10.22亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 0.73亿股 | 47.80% |
| 赣锋鋰业(01772) | 1.14亿股 | 47.63% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.45亿股 | 43.50% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.01亿股 | 40.81% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.37亿股 | 40.41% |
| 东方证券(03958) | 4.09亿股 | 39.77% |
| 復星医药(02196) | 2.16亿股 | 39.17% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.58亿股 | 39.03% |
| 长城汽车(02333) | 11.78亿股 | 37.99% |
| 神州控股(00861) | 5.96亿股 | 35.64% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.31% |
| 首控集团(01269) | 16.95亿股 | 33.71% |
| 中海油田服务(02883) | 6.09亿股 | 33.62% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.83亿股 | 33.33% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.35亿股 | 33.17% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.48% |
| 广发証券(01776) | 5.18亿股 | 30.43% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.65亿股 | 30.25% |
| 中国太保(02601) | 8.26亿股 | 29.75% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +215.51亿元 | +3287.70万股 |
| 中国移动(00941) | +146.79亿元 | +30017.81万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +82.65亿元 | +99577.70万股 |
| 中芯国际(00981) | +31.80亿元 | +10928.68万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +29.21亿元 | +4006.84万股 |
| 中国联通(00762) | +22.02亿元 | +42681.60万股 |
| 美团-W(03690) | +21.13亿元 | +652.96万股 |
| 中国电信(00728) | +20.61亿元 | +84833.80万股 |
| 海底捞(06862) | +12.46亿元 | +2044.61万股 |
| 保利协鑫能源(03800) | +9.09亿元 | +52847.25万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -13.97亿元 | -1379.22万股 |
| 长城汽车(02333) | -13.61亿元 | -4941.76万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -10.22亿元 | -435.35万股 |
| 赣锋鋰业(01772) | -8.63亿元 | -762.68万股 |
| 紫金矿业(02899) | -5.31亿元 | -5735.98万股 |
| 吉利汽车(00175) | -5.11亿元 | -1600.80万股 |
| 小米集团-W(01810) | -3.94亿元 | -1325.17万股 |
| 金蝶国际(00268) | -3.88亿元 | -1242.30万股 |
| 中国生物製药(01177) | -2.69亿元 | -3843.97万股 |
| 广汽集团(02238) | -2.58亿元 | -2977.85万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








