智通财经APP获悉,根据2021年1月13日披露数据,中国电信(00728)、晨鸣纸业(01812)、中海油田服务(02883)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.82%、1.25%、1.19%;第一拖拉机股份(00038)、郑煤机(00564)、广汽集团(02238)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.91%、-0.68%、-0.67%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国电信(00728)、中国铁建(01186)、中国中车(01766)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.96%、5.97%、4.88%;广汽集团(02238)、赣锋鋰业(01772)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.36%、-1.89%、-1.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | +1.82% | 15.67% |
| 晨鸣纸业(01812) | +1.25% | 25.72% |
| 中海油田服务(02883) | +1.19% | 32.03% |
| 耐世特(01316) | +0.78% | 3.00% |
| 中国移动(00941) | +0.63% | 4.24% |
| 中广核新能源(01811) | +0.62% | 6.48% |
| 中国海洋石油(00883) | +0.59% | 5.41% |
| 微盟集团(02013) | +0.55% | 23.84% |
| 中国中车(01766) | +0.54% | 25.63% |
| 浙江世宝(01057) | +0.54% | 26.98% |
| 中海物业(02669) | +0.53% | 12.94% |
| 中国联通(00762) | +0.53% | 3.88% |
| 中芯国际(00981) | +0.50% | 18.79% |
| 海尔智家(06690) | +0.36% | 12.64% |
| 中粮家佳康(01610) | +0.34% | 18.76% |
| 思摩尔国际(06969) | +0.30% | 7.05% |
| 中车时代电气(03898) | +0.30% | 19.90% |
| 康方生物-B(09926) | +0.28% | 1.74% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.27% | 21.10% |
| 心动公司(02400) | +0.27% | 15.22% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.91% | 28.22% |
| 郑煤机(00564) | -0.68% | 22.43% |
| 广汽集团(02238) | -0.67% | 22.59% |
| 长城汽车(02333) | -0.57% | 39.01% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.51% | 41.17% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.49% | 50.32% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.44% | 10.19% |
| 天能动力(00819) | -0.36% | 18.04% |
| 拉夏贝尔(06116) | -0.34% | 30.25% |
| 周黑鸭(01458) | -0.22% | 16.99% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.21% | 17.74% |
| 澳博控股(00880) | -0.20% | 4.00% |
| 中远海控(01919) | -0.20% | 17.61% |
| 紫金矿业(02899) | -0.20% | 28.45% |
| 中国再保险(01508) | -0.18% | 15.74% |
| H&H国际控股(01112) | -0.18% | 4.96% |
| 国联证券(01456) | -0.17% | 18.08% |
| 信义光能(00968) | -0.16% | 5.00% |
| 江南布衣(03306) | -0.15% | 3.70% |
| 中国建材(03323) | -0.14% | 24.93% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | +9.96% | 15.67% |
| 中国铁建(01186) | +5.97% | 23.15% |
| 中国中车(01766) | +4.88% | 25.63% |
| 中海油田服务(02883) | +3.99% | 32.03% |
| 中车时代电气(03898) | +3.96% | 19.90% |
| 中芯国际(00981) | +3.70% | 18.79% |
| 中国交通建设(01800) | +3.62% | 24.34% |
| 中国移动(00941) | +3.09% | 4.24% |
| 中国联通(00762) | +2.77% | 3.88% |
| 海吉亚医疗(06078) | +2.33% | 10.36% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -2.36% | 22.59% |
| 赣锋鋰业(01772) | -1.89% | 50.32% |
| 长城汽车(02333) | -1.76% | 39.01% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.50% | 28.22% |
| 建发物业(02156) | -1.50% | 3.86% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -1.40% | 32.61% |
| 江西铜业股份(00358) | -1.38% | 3.45% |
| 北京首都机场股份(00694) | -1.27% | 16.05% |
| 新华保险(01336) | -1.14% | 29.72% |
| 中国铝业(02600) | -0.92% | 6.17% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国中车(01766) | +14.38% | 25.63% |
| 中国铁建(01186) | +13.41% | 23.15% |
| 中国电信(00728) | +11.88% | 15.67% |
| 中海油田服务(02883) | +11.79% | 32.03% |
| 中车时代电气(03898) | +10.29% | 19.90% |
| 中国交通建设(01800) | +8.02% | 24.34% |
| 郑煤机(00564) | +5.95% | 22.43% |
| 海吉亚医疗(06078) | +5.63% | 10.36% |
| 中芯国际(00981) | +4.85% | 18.79% |
| 保利物业(06049) | +4.38% | 47.79% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -6.58% | 22.59% |
| 赣锋鋰业(01772) | -5.36% | 50.32% |
| 眾安在线(06060) | -5.03% | 2.34% |
| 正通汽车(01728) | -3.79% | 10.76% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.71% | 18.40% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -3.65% | 32.61% |
| 协鑫新能源(00451) | -3.04% | 2.88% |
| 神州租车(00699) | -2.88% | 2.54% |
| 平安好医生(01833) | -2.57% | 6.88% |
| 中国高速传动(00658) | -2.51% | 5.50% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








