2021年1月8日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-01-08 13:19:01
327
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月8日 1月7日 1月6日
美元/人民币 100.00 6.47080 6.46080 6.46040
欧元/人民币 -338.00 7.93740 7.97120 7.94040
100日元/人民币 -365.00 6.23310 6.26960 6.28830
港元/人民币 12.60 0.83457 0.83331 0.83329
英镑/人民币 -230.00 8.77640 8.79940 8.79690
澳元/人民币 -198.00 5.02700 5.04680 5.01000
新西兰元/人民币 -161.00 4.69980 4.71590 4.68150
新加坡元/人民币 -188.00 4.88490 4.90370 4.90070
瑞士法郎/人民币 -483.00 7.31000 7.35830 7.35200
加元/人民币 9.00 5.10120 5.10030 5.09500
人民币/马来西亚林吉特 31.50 0.62390 0.62075 0.62191
人民币/俄罗斯卢布 476.00 11.50610 11.45850 11.47670
人民币/南非兰特 540.00 2.38490 2.33090 2.31940
人民币/韩元 49.00 168.75000 168.26000 168.38000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。