本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 1月7日 | 1月6日 | 1月5日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 4.00 | 6.46080 | 6.46040 | 6.47600 |
| 欧元/人民币 | 308.00 | 7.97120 | 7.94040 | 7.93420 |
| 100日元/人民币 | -187.00 | 6.26960 | 6.28830 | 6.27890 |
| 港元/人民币 | 0.20 | 0.83331 | 0.83329 | 0.83527 |
| 英镑/人民币 | 25.00 | 8.79940 | 8.79690 | 8.78640 |
| 澳元/人民币 | 368.00 | 5.04680 | 5.01000 | 4.96420 |
| 新西兰元/人民币 | 344.00 | 4.71590 | 4.68150 | 4.64630 |
| 新加坡元/人民币 | 30.00 | 4.90370 | 4.90070 | 4.90460 |
| 瑞士法郎/人民币 | 63.00 | 7.35830 | 7.35200 | 7.34870 |
| 加元/人民币 | 53.00 | 5.10030 | 5.09500 | 5.06470 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -11.60 | 0.62075 | 0.62191 | 0.61883 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -182.00 | 11.45850 | 11.47670 | 11.48700 |
| 人民币/南非兰特 | 115.00 | 2.33090 | 2.31940 | 2.27300 |
| 人民币/韩元 | -12.00 | 168.26000 | 168.38000 | 167.55000 |







