智通财经APP获悉,根据2021年1月6日披露数据,赣锋鋰业(01772)、保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为52.47%、48.07%、43.46%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+129.01亿元、+35.35亿元、+33.21亿元;平安好医生(01833)、建设银行(00939)、阅文集团(00772)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.89亿元、-5.73亿元、-5.32亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.26亿股 | 52.47% |
| 保利物业(06049) | 0.74亿股 | 48.07% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.43亿股 | 43.46% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.22亿股 | 42.04% |
| 长城汽车(02333) | 12.60亿股 | 40.64% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.37亿股 | 40.18% |
| 东方证券(03958) | 4.13亿股 | 40.17% |
| 復星医药(02196) | 2.16亿股 | 39.05% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.56亿股 | 38.65% |
| 神州控股(00861) | 5.99亿股 | 35.80% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 34.99% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.41亿股 | 34.07% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.84亿股 | 33.69% |
| 首控集团(01269) | 16.89亿股 | 33.58% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.60% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.67亿股 | 31.00% |
| 新华保险(01336) | 3.18亿股 | 30.71% |
| 广发証券(01776) | 5.22亿股 | 30.66% |
| 上海电气(02727) | 8.87亿股 | 30.31% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +129.01亿元 | +2160.99万股 |
| 中国移动(00941) | +35.35亿元 | +7584.80万股 |
| 美团-W(03690) | +33.21亿元 | +1072.61万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +30.54亿元 | +41602.87万股 |
| 中芯国际(00981) | +27.52亿元 | +12623.84万股 |
| 中国中车(01766) | +10.48亿元 | +31390.72万股 |
| 海吉亚医疗(06078) | +7.90亿元 | +1519.90万股 |
| 香港交易所(00388) | +7.30亿元 | +162.98万股 |
| 吉利汽车(00175) | +7.25亿元 | +2734.10万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.68亿元 | +1978.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 平安好医生(01833) | -8.89亿元 | -979.83万股 |
| 建设银行(00939) | -5.73亿元 | -9954.81万股 |
| 阅文集团(00772) | -5.32亿元 | -924.36万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -5.22亿元 | -14338.00万股 |
| 赣锋鋰业(01772) | -3.86亿元 | -368.93万股 |
| 中国平安(02318) | -3.62亿元 | -386.63万股 |
| 中国生物製药(01177) | -3.44亿元 | -4479.50万股 |
| 长城汽车(02333) | -3.24亿元 | -1249.18万股 |
| 工商银行(01398) | -3.19亿元 | -6619.20万股 |
| 信义光能(00968) | -2.99亿元 | -1503.23万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








