智通财经APP获悉,2021年1月5日当天,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为28.48 亿元、22.65 亿元、18.01 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.09 亿元、12.23 亿元、10.03 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | 28.48 亿元 | +25.25 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 22.65 亿元 | +10.20 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 18.01 亿元 | +12.15 亿元 |
| 美团-W(03690) | 12.82 亿元 | -3.21 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 11.06 亿元 | -6775.88 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 10.98 亿元 | +9.47 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 8.65 亿元 | -3.03 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 5.43 亿元 | -2.35 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.96 亿元 | +883.57 万元 |
| 中国飞鹤(06186) | 4.65 亿元 | +7396.09 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 18.09 亿元 | +7.46 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 12.23 亿元 | +4.25 亿元 |
| 美团-W(03690) | 10.03 亿元 | +2.71 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 8.61 亿元 | -4.47 亿元 |
| 中国移动(00941) | 6.82 亿元 | +4.89 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.79 亿元 | +7691.70 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 6.45 亿元 | -1.01 亿元 |
| 药明生物(02269) | 6.02 亿元 | +3.18 亿元 |
| 微盟集团(02013) | 4.74 亿元 | +7775.18 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.43 亿元 | +2.40 亿元 |








