智通财经APP获悉,根据2021年1月4日披露数据,第一拖拉机股份(00038)、中海油田服务(02883)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.30%、0.65%、0.59%;赣锋鋰业(01772)、保利协鑫能源(03800)、郑煤机(00564)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.34%、-0.71%、-0.52%。
在最近有统计数据的5个交易日内,浙商银行(02016)、中车时代电气(03898)、中国铁建(01186)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.59%、2.53%、1.94%;赣锋鋰业(01772)、广汽集团(02238)、正通汽车(01728)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.62%、-1.77%、-0.97%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.30% | 31.43% |
| 中海油田服务(02883) | +0.65% | 26.63% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.59% | 18.44% |
| 中车时代电气(03898) | +0.57% | 14.66% |
| 丘鈦科技(01478) | +0.47% | 7.55% |
| 海吉亚医疗(06078) | +0.44% | 6.37% |
| 中国中车(01766) | +0.40% | 17.06% |
| 中国铁建(01186) | +0.38% | 15.91% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.36% | 0.74% |
| 微盟集团(02013) | +0.35% | 21.89% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.32% | 29.19% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.28% | 25.68% |
| 天工国际(00826) | +0.27% | 6.95% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.22% | 18.33% |
| 万科企业(02202) | +0.22% | 15.16% |
| 中国建筑国际(03311) | +0.22% | 5.11% |
| 信达生物(01801) | +0.18% | 10.70% |
| 龙源电力(00916) | +0.18% | 4.77% |
| 中远海发(02866) | +0.17% | 20.98% |
| 中州证券(01375) | +0.16% | 27.11% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | -1.34% | 52.67% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.71% | 20.91% |
| 郑煤机(00564) | -0.52% | 22.80% |
| 平安好医生(01833) | -0.52% | 7.62% |
| 阅文集团(00772) | -0.49% | 8.20% |
| 广汽集团(02238) | -0.34% | 25.21% |
| 正通汽车(01728) | -0.28% | 11.21% |
| 新天绿色能源(00956) | -0.28% | 14.57% |
| 建业地產(00832) | -0.27% | 4.98% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.25% | 16.73% |
| 时代邻里(09928) | -0.22% | 2.47% |
| 復星医药(02196) | -0.21% | 38.88% |
| 中手游(00302) | -0.19% | 7.22% |
| 中国财险(02328) | -0.19% | 7.70% |
| 海尔智家(06690) | -0.19% | 12.40% |
| 同仁堂科技(01666) | -0.19% | 18.56% |
| 中远海能(01138) | -0.18% | 16.44% |
| 金风科技(02208) | -0.16% | 3.23% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.15% | 34.99% |
| 中国光大绿色环保(01257) | -0.14% | 7.98% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙商银行(02016) | +2.59% | 5.92% |
| 中车时代电气(03898) | +2.53% | 14.66% |
| 中国铁建(01186) | +1.94% | 15.91% |
| 天津创业环保股份(01065) | +1.77% | 39.97% |
| 中国中车(01766) | +1.72% | 17.06% |
| 微盟集团(02013) | +1.71% | 21.89% |
| 中海油田服务(02883) | +1.68% | 26.63% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.60% | 31.43% |
| 浙江世宝(01057) | +1.22% | 25.99% |
| 丘鈦科技(01478) | +1.19% | 7.55% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | -2.62% | 52.67% |
| 广汽集团(02238) | -1.77% | 25.21% |
| 正通汽车(01728) | -0.97% | 11.21% |
| 新东方在线(01797) | -0.91% | 15.93% |
| 协鑫新能源(00451) | -0.90% | 3.10% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.78% | 20.91% |
| 中国建材(03323) | -0.77% | 24.50% |
| 中手游(00302) | -0.71% | 7.22% |
| 平安好医生(01833) | -0.69% | 7.62% |
| 丰盛控股(00607) | -0.66% | 18.50% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +10.29% | 26.63% |
| 中国铁建(01186) | +8.10% | 15.91% |
| 郑煤机(00564) | +7.14% | 22.80% |
| 保利物业(06049) | +6.78% | 48.51% |
| 中国中车(01766) | +6.66% | 17.06% |
| 中车时代电气(03898) | +5.43% | 14.66% |
| 中国交通建设(01800) | +3.99% | 19.56% |
| 天津创业环保股份(01065) | +3.98% | 39.97% |
| 浙商银行(02016) | +3.88% | 5.92% |
| 华虹半导体(01347) | +3.82% | 11.15% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -7.02% | 25.21% |
| 眾安在线(06060) | -5.04% | 2.36% |
| 福莱特玻璃(06865) | -4.53% | 18.44% |
| 神州租车(00699) | -3.99% | 2.58% |
| 同仁堂科技(01666) | -3.42% | 18.56% |
| 正通汽车(01728) | -3.34% | 11.21% |
| 协鑫新能源(00451) | -3.24% | 3.10% |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.61% | 52.67% |
| 中国高速传动(00658) | -2.38% | 5.95% |
| 丰盛控股(00607) | -2.32% | 18.50% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








