本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 1月4日 | 12月31日 | 12月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 159.00 | 6.54080 | 6.52490 | 6.53250 |
| 欧元/人民币 | -155.00 | 8.00950 | 8.02500 | 8.00590 |
| 100日元/人民币 | 118.00 | 6.33540 | 6.32360 | 6.30800 |
| 港元/人民币 | 19.90 | 0.84363 | 0.84164 | 0.84255 |
| 英镑/人民币 | 537.00 | 8.94400 | 8.89030 | 8.81780 |
| 澳元/人民币 | 237.00 | 5.04000 | 5.01630 | 4.97130 |
| 新西兰元/人民币 | -4.00 | 4.70460 | 4.70500 | 4.67130 |
| 新加坡元/人民币 | 190.00 | 4.95040 | 4.93140 | 4.92180 |
| 瑞士法郎/人民币 | 47.00 | 7.40530 | 7.40060 | 7.38910 |
| 加元/人民币 | 257.00 | 5.14180 | 5.11610 | 5.09590 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -42.00 | 0.61413 | 0.61833 | 0.61954 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -609.00 | 11.34020 | 11.40110 | 11.32620 |
| 人民币/南非兰特 | -24.00 | 2.24090 | 2.24330 | 2.25270 |
| 人民币/韩元 | -60.00 | 166.15000 | 166.75000 | 167.04000 |







