智通财经APP数据显示,截止12月29日收盘,国联证券(01456)、拉夏贝尔(06116)、新天绿色能源(00956)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为517.60%、510.34%、440.95%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、泰格医药(03347)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为5.11%、5.40%、6.46%。其中中州证券(01375)、中金公司(03908)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为65.55%、27.78%、25.87%;另外,浙江世宝(01057)、洛阳玻璃股份(01108)、第一拖拉机股份(00038)的偏离值位居后三,分别为-105.87%、-79.46%、-73.76%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 3.750 | 19.52 | 517.60% | 25.63% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.290 | 1.49 | 510.34% | 22.41% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.320 | 10.58 | 440.95% | 25.87% |
| 山东墨龙(00568) | 0.820 | 3.36 | 386.59% | -19.57% |
| 中州证券(01375) | 1.570 | 6.43 | 385.99% | 65.55% |
| 中信建投证券(06066) | 9.680 | 39.55 | 384.81% | -7.25% |
| 浙江世宝(01057) | 1.350 | 5.39 | 374.07% | -105.87% |
| 中金公司(03908) | 18.580 | 68.14 | 335.15% | 27.78% |
| 中船防务(00317) | 7.350 | 24.16 | 290.07% | 1.39% |
| 中石化油服(01033) | 0.610 | 1.95 | 278.69% | -18.40% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 48.350 | 42.83 | 5.11% | -1.99% |
| 药明康德(02359) | 145.500 | 129.25 | 5.40% | 0.91% |
| 泰格医药(03347) | 181.700 | 163.03 | 6.46% | 3.68% |
| 中国平安(02318) | 93.400 | 85.50 | 8.62% | -3.61% |
| 金风科技(02208) | 15.060 | 13.85 | 9.10% | -8.17% |
| 比亚迪股份(01211) | 192.500 | 178.60 | 10.08% | -2.74% |
| 康龙化成(03759) | 126.000 | 119.02 | 12.08% | -1.35% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.170 | 3.07 | 14.83% | -1.92% |
| 工商银行(01398) | 4.900 | 4.98 | 20.61% | -7.19% |
| 海尔智家(06690) | 27.500 | 27.97 | 20.69% | -7.41% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中州证券(01375) | 1.570 | 6.43 | 385.99% | 65.55% |
| 中金公司(03908) | 18.580 | 68.14 | 335.15% | 27.78% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.320 | 10.58 | 440.95% | 25.87% |
| 国联证券(01456) | 3.750 | 19.52 | 517.60% | 25.63% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.290 | 1.49 | 510.34% | 22.41% |
| 申万宏源(06806) | 2.040 | 5.11 | 197.06% | 19.88% |
| 中国交通建设(01800) | 3.410 | 7.26 | 152.49% | 19.87% |
| 郑州银行(06196) | 1.960 | 4.17 | 152.55% | 18.94% |
| 中国铁建(01186) | 4.320 | 7.90 | 116.90% | 16.10% |
| 中国中车(01766) | 2.760 | 5.32 | 128.62% | 12.29% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.350 | 5.39 | 374.07% | -105.87% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 6.170 | 16.10 | 209.56% | -79.46% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.830 | 12.10 | 274.93% | -73.76% |
| 福莱特玻璃(06865) | 29.250 | 35.19 | 42.74% | -40.49% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.860 | 6.72 | 106.48% | -35.02% |
| 东北电气(00042) | 0.570 | 1.70 | 254.39% | -33.59% |
| 庄园牧场(01533) | 5.650 | 9.38 | 96.99% | -27.05% |
| 长城汽车(02333) | 23.500 | 33.99 | 71.62% | -26.43% |
| 安德利果汁(02218) | 7.650 | 22.60 | 250.46% | -24.89% |
| 山东墨龙(00568) | 0.820 | 3.36 | 386.59% | -19.57% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








