智通财经APP获悉,根据2020年12月28日披露数据,天津创业环保股份(01065)、浙商银行(02016)、中车时代电气(03898)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.15%、0.88%、0.73%;新东方在线(01797)、福莱特玻璃(06865)、中手游(00302)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.02%、-0.52%、-0.43%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国铁建(01186)、中车时代电气(03898)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.79%、2.71%、2.69%;福莱特玻璃(06865)、神州租车(00699)、中国高速传动(00658)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.06%、-1.99%、-1.51%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天津创业环保股份(01065) | +1.15% | 39.35% |
| 浙商银行(02016) | +0.88% | 4.21% |
| 中车时代电气(03898) | +0.73% | 12.86% |
| 中国铁建(01186) | +0.61% | 14.58% |
| 中国交通建设(01800) | +0.36% | 18.94% |
| 维亚生物(01873) | +0.33% | 24.40% |
| 中海油田服务(02883) | +0.33% | 25.28% |
| 丘鈦科技(01478) | +0.32% | 6.68% |
| 中国中车(01766) | +0.29% | 15.63% |
| 天工国际(00826) | +0.28% | 6.23% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.26% | 35.29% |
| 东方电气(01072) | +0.24% | 21.71% |
| 浙江世宝(01057) | +0.22% | 24.99% |
| 中国建筑国际(03311) | +0.20% | 4.93% |
| 现代牧业(01117) | +0.20% | 5.74% |
| 盛业资本(06069) | +0.19% | 4.57% |
| 天立教育(01773) | +0.18% | 14.83% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.18% | 19.27% |
| 华润电力(00836) | +0.17% | 5.79% |
| 白云山(00874) | +0.16% | 31.45% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新东方在线(01797) | -1.02% | 15.82% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.52% | 18.54% |
| 中手游(00302) | -0.43% | 7.50% |
| 首控集团(01269) | -0.30% | 33.87% |
| 丰盛控股(00607) | -0.28% | 18.88% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.22% | 8.34% |
| 广汽集团(02238) | -0.21% | 26.77% |
| 正通汽车(01728) | -0.21% | 11.97% |
| 金山软件(03888) | -0.17% | 25.48% |
| 中国太保(02601) | -0.17% | 28.84% |
| 中国高速传动(00658) | -0.16% | 6.36% |
| 新华保险(01336) | -0.15% | 31.03% |
| 中国建材(03323) | -0.15% | 25.12% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.14% | 35.10% |
| 海信家电(00921) | -0.13% | 6.74% |
| 环球医疗(02666) | -0.13% | 17.50% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.11% | 29.72% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.10% | 4.77% |
| 比亚迪电子(00285) | -0.09% | 8.86% |
| 招商局港口(00144) | -0.09% | 3.66% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国铁建(01186) | +2.79% | 14.58% |
| 中车时代电气(03898) | +2.71% | 12.86% |
| 保利物业(06049) | +2.69% | 48.02% |
| 天立教育(01773) | +2.50% | 14.83% |
| 中国中车(01766) | +2.41% | 15.63% |
| 天津创业环保股份(01065) | +2.39% | 39.35% |
| 维亚生物(01873) | +1.97% | 24.40% |
| 中海油田服务(02883) | +1.79% | 25.28% |
| 中国交通建设(01800) | +1.60% | 18.94% |
| 中远海发(02866) | +1.21% | 20.94% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -3.06% | 18.54% |
| 神州租车(00699) | -1.99% | 2.67% |
| 中国高速传动(00658) | -1.51% | 6.36% |
| 绿叶製药(02186) | -0.98% | 13.75% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.93% | 17.51% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.85% | 55.23% |
| 新东方在线(01797) | -0.83% | 15.82% |
| 广汽集团(02238) | -0.75% | 26.77% |
| 丰盛控股(00607) | -0.75% | 18.88% |
| 正通汽车(01728) | -0.69% | 11.97% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +10.21% | 25.28% |
| 中国铁建(01186) | +7.97% | 14.58% |
| 保利物业(06049) | +6.66% | 48.02% |
| 郑煤机(00564) | +6.06% | 21.61% |
| 中国中车(01766) | +5.56% | 15.63% |
| 保利协鑫能源(03800) | +5.38% | 21.69% |
| 国泰君安(02611) | +4.17% | 16.26% |
| 中国交通建设(01800) | +4.05% | 18.94% |
| 晨鸣纸业(01812) | +3.95% | 25.52% |
| 华虹半导体(01347) | +3.92% | 10.99% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -6.90% | 26.77% |
| 福莱特玻璃(06865) | -5.52% | 18.54% |
| 眾安在线(06060) | -5.20% | 2.38% |
| 神州租车(00699) | -4.09% | 2.67% |
| 同仁堂科技(01666) | -4.00% | 19.20% |
| 协鑫新能源(00451) | -2.68% | 3.99% |
| 中国高速传动(00658) | -2.60% | 6.36% |
| 正通汽车(01728) | -2.58% | 11.97% |
| 康龙化成(03759) | -2.19% | 12.75% |
| 信义光能(00968) | -2.18% | 5.72% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








