智通财经APP数据显示,12月22日,思摩尔国际(06969)、华虹半导体(01347)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.57 亿、2.30 亿、2.03 亿
香港交易所(00388)、美团-W(03690)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.43 亿、-2.26 亿、-2.23 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、申万宏源(06806)、百济神州(06160)以190.91%、161.51%、136.62%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、神州租车(00699)、中远海运港口(01199)以-221.43%、-207.37%、-105.91%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 思摩尔国际(06969) | 3.57 亿 | 62.08% | 54.950(+1.01%) |
| 华虹半导体(01347) | 2.30 亿 | 47.98% | 45.300(+0.67%) |
| 中国海洋石油(00883) | 2.03 亿 | 14.98% | 7.260(+0.14%) |
| 碧桂园服务(06098) | 1.98 亿 | 27.94% | 52.650(+1.35%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.69 亿 | 20.49% | 155.600(+1.30%) |
| 华润啤酒(00291) | 1.62 亿 | 30.16% | 66.700(+0.60%) |
| 中车时代电气(03898) | 1.47 亿 | 33.10% | 29.150(-6.12%) |
| 颐海国际(01579) | 1.31 亿 | 38.77% | 100.300(-0.99%) |
| 中国移动(00941) | 1.21 亿 | 5.50% | 43.750(-0.91%) |
| 长城汽车(02333) | 1.16 亿 | 9.83% | 20.050(+0.65%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所(00388) | -6.43 亿 | -44.04% | 396.800(-1.54%) |
| 美团-W(03690) | -2.26 亿 | -7.14% | 276.200(-0.79%) |
| 建设银行(00939) | -2.23 亿 | -22.25% | 5.630(-0.35%) |
| 信义光能(00968) | -1.33 亿 | -7.58% | 18.000(-1.64%) |
| 金蝶国际(00268) | -1.27 亿 | -29.66% | 27.550(+3.96%) |
| 工商银行(01398) | -1.20 亿 | -17.65% | 4.540(0.00%) |
| 金山软件(03888) | -9701.56 万 | -20.41% | 39.950(-2.56%) |
| 小米集团-W(01810) | -9449.22 万 | -2.24% | 29.650(+1.19%) |
| 中国平安(02318) | -8001.66 万 | -3.68% | 91.500(-1.88%) |
| 安踏体育(02020) | -7169.61 万 | -7.46% | 111.900(+3.61%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 东江环保(00895) | 190.91% | 324.47 万 | 5.250(-1.13%) |
| 申万宏源(06806) | 161.51% | 1187.06 万 | 2.080(-1.42%) |
| 百济神州(06160) | 136.62% | 4902.47 万 | 153.600(-1.41%) |
| 青岛港(06198) | 100.78% | 62.70 万 | 4.850(0.00%) |
| 中国宏泰发展(06166) | 98.98% | 89.44 万 | 3.090(+1.98%) |
| 海吉亚医疗(06078) | 95.08% | 6092.01 万 | 49.000(-1.01%) |
| 新华文轩(00811) | 89.03% | 259.39 万 | 4.750(-0.42%) |
| 天立教育(01773) | 85.58% | 4994.19 万 | 7.610(-2.44%) |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 82.54% | 344.72 万 | 1.680(-0.59%) |
| 中国东方教育(00667) | 82.29% | 1724.97 万 | 16.360(-3.54%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | -221.43% | -58.44 万 | 4.660(-6.80%) |
| 神州租车(00699) | -207.37% | -4295.83 万 | 3.750(0.00%) |
| 中远海运港口(01199) | -105.91% | -2470.42 万 | 5.110(-0.58%) |
| 绿叶制药(02186) | -97.15% | -3156.97 万 | 3.710(-2.88%) |
| 石四药集团(02005) | -92.46% | -568.72 万 | 4.490(-3.44%) |
| 环球医疗(02666) | -75.52% | -1878.77 万 | 5.890(-1.17%) |
| 重庆银行(01963) | -74.27% | -284.63 万 | 4.760(+0.21%) |
| 中国光大绿色环保(01257) | -71.51% | -274.18 万 | 3.060(-1.29%) |
| 东方证券(03958) | -65.46% | -482.65 万 | 5.440(-3.72%) |
| 联合能源集团(00467) | -58.93% | -120.74 万 | 1.540(-3.14%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。








