智通财经APP获悉,2020年12月24日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.33 亿元、7.34 亿元、7.07 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.76 亿元、14.41 亿元、5.11 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 16.33 亿元 | +2.54 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 7.34 亿元 | +1927.93 万元 |
| 美团-W(03690) | 7.07 亿元 | +1335.75 万元 |
| 中国移动(00941) | 3.83 亿元 | -4583.97 万元 |
| 中国平安(02318) | 3.13 亿元 | -2.85 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 2.74 亿元 | +1.98 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 2.54 亿元 | +7304.16 万元 |
| 长城汽车(02333) | 2.52 亿元 | +6685.61 万元 |
| 阿里健康(00241) | 2.48 亿元 | -7211.14 万元 |
| 建设银行(00939) | 2.40 亿元 | -1.80 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 14.76 亿元 | +5.63 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 14.41 亿元 | -2.43 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 5.11 亿元 | +1.90 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 4.71 亿元 | +9618.01 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.40 亿元 | +4.22 亿元 |
| 阿里健康(00241) | 2.67 亿元 | -1.79 亿元 |
| 京东健康(06618) | 2.64 亿元 | +5068.76 万元 |
| 长城汽车(02333) | 2.59 亿元 | -6256.41 万元 |
| 海尔智家(06690) | 2.24 亿元 | +1.11 亿元 |
| 微盟集团(02013) | 1.87 亿元 | +4053.12 万元 |








