中国黄金价格多少一克?今日中国黄金金价最新价格,注:因门店黄金价格有差异,具体以当地金店报价为准,此黄金走势仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 中国黄金基础金价:¥391.2元/克 | 投资金条/储值金条/元宝金:零售价:¥405.2元/克 | 投资金条/储值金条/元宝金:回购价:¥389.2元/克 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 405.2 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-12-24 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 404.5 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-12-23 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 407.3 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-12-22 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 409.5 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-12-21 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 405.3 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-12-18 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 401.5 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-12-17 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 401.2 | 元/克 | 99.9% | 0 | 涨 | 2020-12-16 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 395.8 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-12-15 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 395.9 | 元/克 | 99.9% | 0 | 跌 | 2020-12-14 |
| 投资金条/储值金条/元宝金:零售价 | 396.5 | 元/克 | 99.9% | 0 | 平 | 2020-12-11 |
以上是至诚财经网小编整理的“中国黄金价格多少一克?今日中国黄金金价最新价格”的内容,希望能够给大家带来帮助。







