智通财经APP获悉,根据2020年12月23日披露数据,赣锋鋰业(01772)、保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为55.29%、48.03%、43.60%。此外,思摩尔国际(06969)、中国海洋石油(00883)、华虹半导体(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+8.62亿元、+5.66亿元、+5.48亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.07亿元、-13.98亿元、-7.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.33亿股 | 55.29% |
| 保利物业(06049) | 0.74亿股 | 48.03% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.50亿股 | 43.60% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.30亿股 | 42.53% |
| 东方证券(03958) | 4.14亿股 | 40.31% |
| 长城汽车(02333) | 12.49亿股 | 40.28% |
| 復星医药(02196) | 2.15亿股 | 38.98% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.56亿股 | 38.51% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.30亿股 | 38.20% |
| 神州控股(00861) | 6.01亿股 | 35.92% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.24% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.88亿股 | 35.03% |
| 首控集团(01269) | 17.18亿股 | 34.17% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.40亿股 | 33.92% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.29% |
| 新华保险(01336) | 3.23亿股 | 31.18% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.67亿股 | 31.03% |
| 上海电气(02727) | 9.21亿股 | 30.96% |
| 广发証券(01776) | 5.19亿股 | 30.52% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 思摩尔国际(06969) | +8.62亿元 | +1468.36万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +5.66亿元 | +7802.60万股 |
| 华虹半导体(01347) | +5.48亿元 | +1193.20万股 |
| 联想集团(00992) | +5.44亿元 | +7723.60万股 |
| 颐海国际(01579) | +5.09亿元 | +468.60万股 |
| 中国移动(00941) | +4.55亿元 | +1040.85万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +4.37亿元 | +844.91万股 |
| 长城汽车(02333) | +4.27亿元 | +1920.20万股 |
| 华润啤酒(00291) | +4.01亿元 | +590.34万股 |
| 信达生物(01801) | +3.59亿元 | +516.31万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -15.07亿元 | -528.43万股 |
| 腾讯控股(00700) | -13.98亿元 | -244.69万股 |
| 小米集团-W(01810) | -7.95亿元 | -2513.22万股 |
| 建设银行(00939) | -7.79亿元 | -14054.10万股 |
| 中国银行(03988) | -6.80亿元 | -26768.40万股 |
| 香港交易所(00388) | -6.36亿元 | -158.13万股 |
| 工商银行(01398) | -6.17亿元 | -13798.80万股 |
| 信义光能(00968) | -5.87亿元 | -3077.95万股 |
| 中国平安(02318) | -3.93亿元 | -432.10万股 |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.81亿元 | -1246.39万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








