智通财经APP数据显示,12月21日,思摩尔国际(06969)、华虹半导体(01347)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.57 亿、2.27 亿、2.03 亿
香港交易所(00388)、美团-W(03690)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.48 亿、-2.26 亿、-2.24 亿
在净流入比方面,郑州银行(06196)、中国宏泰发展(06166)、冠城钟表珠宝(00256)以71.05%、66.06%、65.05%位列市场前三。
在净流出比方面,环球医疗(02666)、青岛银行(03866)、神州租车(00699)以-60.13%、-53.80%、-53.23%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 思摩尔国际(06969) | 3.57 亿 | 33.21% | 54.400(+1.02%) |
| 华虹半导体(01347) | 2.27 亿 | 26.39% | 45.000(-4.86%) |
| 中国海洋石油(00883) | 2.03 亿 | 9.77% | 7.250(0.00%) |
| 碧桂园服务(06098) | 1.91 亿 | 12.74% | 51.950(+10.06%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.65 亿 | 25.37% | 153.600(-1.16%) |
| 华润啤酒(00291) | 1.63 亿 | 35.57% | 66.300(-0.23%) |
| 中车时代电气(03898) | 1.53 亿 | 32.73% | 31.050(+7.25%) |
| 颐海国际(01579) | 1.32 亿 | 40.27% | 101.300(+3.84%) |
| 中国移动(00941) | 1.22 亿 | 6.07% | 44.150(-3.07%) |
| 长城汽车(02333) | 1.14 亿 | 6.91% | 19.920(+8.03%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所(00388) | -6.48 亿 | -16.16% | 403.000(+2.28%) |
| 美团-W(03690) | -2.26 亿 | -5.98% | 278.400(0.00%) |
| 建设银行(00939) | -2.24 亿 | -17.64% | 5.650(-1.74%) |
| 信义光能(00968) | -1.29 亿 | -6.12% | 18.300(+12.96%) |
| 金蝶国际(00268) | -1.25 亿 | -25.69% | 26.500(-1.67%) |
| 工商银行(01398) | -1.20 亿 | -17.96% | 4.540(-1.30%) |
| 金山软件(03888) | -1.00 亿 | -24.41% | 41.000(-1.56%) |
| 小米集团-W(01810) | -9479.29 万 | -1.22% | 29.300(+1.74%) |
| 中国平安(02318) | -8132.48 万 | -4.26% | 93.250(+0.11%) |
| 安踏体育(02020) | -6917.39 万 | -6.27% | 108.000(+2.76%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 郑州银行(06196) | 71.05% | 57.29 万 | 1.930(0.00%) |
| 中国宏泰发展(06166) | 66.06% | 88.25 万 | 3.030(+1.00%) |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 65.05% | 348.00 万 | 1.690(0.00%) |
| 华润电力(00836) | 58.88% | 5622.88 万 | 7.900(-0.75%) |
| 申万宏源(06806) | 57.37% | 1198.65 万 | 2.110(+0.48%) |
| 民生教育(01569) | 56.37% | 51.26 万 | 1.090(+0.93%) |
| 特步国际(01368) | 54.58% | 2093.01 万 | 3.300(+7.49%) |
| 美的置业(03990) | 50.48% | 1010.71 万 | 17.280(-0.35%) |
| 祖龙娱乐(09990) | 50.35% | 2040.68 万 | 22.800(+2.47%) |
| 海吉亚医疗(06078) | 48.11% | 6135.12 万 | 49.500(+1.85%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 环球医疗(02666) | -60.13% | -1880.66 万 | 5.960(-0.17%) |
| 青岛银行(03866) | -53.80% | -60.60 万 | 5.000(+8.46%) |
| 神州租车(00699) | -53.23% | -4323.02 万 | 3.750(-0.53%) |
| 绿叶制药(02186) | -50.97% | -3189.98 万 | 3.820(+1.60%) |
| 中远海运港口(01199) | -47.49% | -2468.94 万 | 5.140(-0.96%) |
| 绿地香港(00337) | -40.98% | -39.55 万 | 2.260(-0.88%) |
| 中国重汽(03808) | -38.39% | -3192.40 万 | 18.720(-0.32%) |
| 中国物流资产(01589) | -36.28% | -342.72 万 | 3.880(+0.26%) |
| 中国科培(01890) | -34.10% | -806.15 万 | 5.170(-0.39%) |
| 广深铁路股份(00525) | -33.93% | -87.14 万 | 1.420(-1.39%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。








