智通财经APP获悉,2020年12月23日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为24.48 亿元、18.65 亿元、16.69 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.72 亿元、10.71 亿元、9.19 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 24.48 亿元 | -2.62 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 18.65 亿元 | -8811.14 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 16.69 亿元 | +4.09 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 7.43 亿元 | +2.67 亿元 |
| 中国移动(00941) | 5.89 亿元 | -4.93 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 5.63 亿元 | +2.32 亿元 |
| 建设银行(00939) | 4.76 亿元 | -4.11 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 4.43 亿元 | +6074.68 万元 |
| 思摩尔国际(06969) | 3.96 亿元 | +7271.24 万元 |
| 工商银行(01398) | 3.83 亿元 | -3.17 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 15.72 亿元 | +6.26 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 10.71 亿元 | +5.88 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 9.19 亿元 | +1.40 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 6.89 亿元 | -7197.62 万元 |
| 微盟集团(02013) | 4.89 亿元 | +2.07 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 4.56 亿元 | +8470.07 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.55 亿元 | +1.23 亿元 |
| 海尔智家(06690) | 4.22 亿元 | +3.91 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 3.77 亿元 | +1.55 亿元 |
| 京东健康(06618) | 2.79 亿元 | +1.34 亿元 |








