52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 域高金融(08340) | 0.270 | 0.275 | 29.72% |
| 柏荣集团控股(08316) | 0.710 | 0.810 | 24.62% |
| 朗生医药(00503) | 1.750 | 1.790 | 22.60% |
| 文化传信(00343) | 0.118 | 0.169 | 16.55% |
| 长城一带一路(00524) | 0.395 | 0.400 | 14.29% |
| 昆仑能源(00135) | 7.140 | 7.700 | 12.62% |
| 五菱汽车(00305) | 2.050 | 2.050 | 11.41% |
| 龙翔集团(00935) | 0.800 | 0.860 | 11.40% |
| 依波路(01856) | 2.850 | 3.050 | 11.31% |
| 福莱特玻璃(06865) | 30.850 | 31.750 | 11.31% |
| 辉煌明天(01351) | 1.960 | 1.960 | 10.73% |
| 爱德新能源(02623) | 0.100 | 0.110 | 10.00% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.290 | 0.300 | 9.09% |
| 京东健康(06618) | 195.000 | 198.500 | 8.83% |
| 长城汽车(02333) | 22.550 | 22.600 | 7.88% |
| 智美体育(01661) | 0.295 | 0.305 | 7.02% |
| 小米集团-W(01810) | 31.900 | 32.350 | 6.77% |
| 思摩尔国际(06969) | 58.950 | 59.450 | 6.35% |
| 倢冠控股(08606) | 0.455 | 0.455 | 5.81% |
| 信义光能(00968) | 19.360 | 19.680 | 5.81% |
| 荣昌生物-B(09995) | 89.150 | 91.500 | 5.54% |
| 华夏视听教育(01981) | 6.490 | 6.550 | 4.80% |
| 金风科技(02208) | 14.860 | 15.120 | 4.56% |
| 创建集团控股(01609) | 4.040 | 4.270 | 4.40% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 6.370 | 6.460 | 3.69% |
| ESR(01821) | 26.950 | 27.350 | 3.60% |
| 齐家控股(08395) | 0.430 | 0.435 | 3.57% |
| 交大慧谷(08205) | 0.270 | 0.290 | 3.57% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.800 | 3.840 | 3.50% |
| 中策集团(00235) | 0.174 | 0.181 | 3.43% |
| GX中国洁能-U(09809) | 14.100 | 14.100 | 3.30% |
| 阳光能源(00757) | 0.340 | 0.355 | 2.90% |
| XL二南方恒科(07226) | 8.250 | 8.345 | 2.64% |
| 九毛九(09922) | 23.300 | 23.400 | 2.41% |
| GX中国洁能(02809) | 108.900 | 109.500 | 2.29% |
| ISP GLOBAL(08487) | 1.780 | 1.800 | 2.27% |
| 澳能建设(01183) | 3.170 | 3.180 | 2.25% |
| 协合新能源(00182) | 0.480 | 0.500 | 2.04% |
| 华润啤酒(00291) | 68.250 | 70.250 | 2.03% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 1,007.000 | 1,019.000 | 1.90% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 79.850 | 83.450 | 1.77% |
| 中国天弓控股(00428) | 0.340 | 0.355 | 1.43% |
| 王朝酒业(00828) | 0.345 | 0.370 | 1.37% |
| 安踏体育(02020) | 114.600 | 115.800 | 1.14% |
| 虎都(02399) | 3.400 | 3.600 | 1.12% |
| 蒙牛乳业(02319) | 44.450 | 45.000 | 1.01% |
| GX中国消费-U(09806) | 10.350 | 10.430 | 0.68% |
| 李宁(02331) | 49.500 | 49.800 | 0.61% |
| 信义玻璃(00868) | 20.950 | 20.950 | 0.48% |
| 敏华控股(01999) | 16.640 | 16.920 | 0.48% |
| GX中国电车-U(09845) | 15.950 | 16.370 | 0.43% |
| 信达生物(01801) | 69.400 | 70.000 | 0.36% |
| GX中国电车(02845) | 124.000 | 127.100 | 0.32% |
| 康龙化成(03759) | 126.800 | 127.000 | 0.16% |
| 华夏A国际通(03197) | 14.130 | 14.130 | 0.14% |
| 平安智能及机械人(03023) | 128.600 | 128.350 | 0.08% |
| 赣锋锂业(01772) | 91.950 | 91.950 | 0.05% |
| A工银中金美(03011) | 7,958.600 | 7,958.600 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国海外诺信(00464) | 0.310 | 0.250 | -20.63% |
| 中富资源(00274) | 0.080 | 0.076 | -14.61% |
| 鼎石资本(00804) | 0.028 | 0.025 | -10.71% |
| 骏高控股(08035) | 0.131 | 0.125 | -8.76% |
| CWT INT'L(00521) | 0.083 | 0.073 | -8.75% |
| 远洋服务(06677) | 5.070 | 4.940 | -8.52% |
| 剑虹集团控股(01557) | 0.385 | 0.350 | -6.67% |
| 中昌国际控股(00859) | 0.290 | 0.285 | -6.56% |
| KFM金德(03816) | 0.202 | 0.189 | -5.97% |
| 基石控股(01592) | 0.108 | 0.098 | -5.77% |
| 胜龙国际(01182) | 0.080 | 0.075 | -5.06% |
| 裕勤控股(02110) | 0.100 | 0.097 | -4.90% |
| 协众国际控股(03663) | 0.510 | 0.420 | -4.55% |
| 惠生工程(02236) | 0.660 | 0.660 | -3.79% |
| XI二南方恒科(07552) | 7.230 | 7.120 | -3.65% |
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.168 | 0.159 | -3.64% |
| LFG投资控股(03938) | 0.285 | 0.270 | -3.57% |
| 天山发展控股(02118) | 2.550 | 2.500 | -3.10% |
| TOM集团(02383) | 0.710 | 0.680 | -2.86% |
| 万嘉集团(00401) | 0.116 | 0.112 | -2.61% |
| 绿心集团(00094) | 0.084 | 0.082 | -2.38% |
| 高鑫零售(06808) | 7.900 | 7.390 | -2.38% |
| 中建富通(00138) | 0.215 | 0.215 | -2.27% |
| 山水水泥(00691) | 1.900 | 1.810 | -2.16% |
| 亚洲果业(00073) | 0.148 | 0.147 | -2.00% |
| IDG能源投资(00650) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
| MI能源(01555) | 0.063 | 0.060 | -1.64% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.070 | 0.060 | -1.64% |
| RIMBACO(01953) | 0.192 | 0.190 | -1.55% |
| 中国通信服务(00552) | 3.460 | 3.450 | -1.43% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.144 | 0.143 | -1.38% |
| 冠力国际(00380) | 0.080 | 0.076 | -1.30% |
| 悦达国际控股(00629) | 0.260 | 0.247 | -1.20% |
| 亚太卫星(01045) | 1.720 | 1.710 | -1.16% |
| 中国金茂(00817) | 3.520 | 3.490 | -1.13% |
| 云游控股(00484) | 2.030 | 2.000 | -0.99% |
| 融信中国(03301) | 5.080 | 5.050 | -0.98% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.480 | 3.400 | -0.85% |
| 中国海外发展(00688) | 17.160 | 17.000 | -0.82% |
| 康特隆(01912) | 0.199 | 0.195 | -0.51% |
| 慕尚集团控股(01817) | 4.180 | 3.990 | -0.50% |
| 旷逸国际(01683) | 0.240 | 0.239 | -0.42% |
| 中信股份(00267) | 5.220 | 5.200 | -0.38% |
| 融创中国(01918) | 26.950 | 26.600 | -0.37% |








