本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月23日 | 12月22日 | 12月21日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 171.00 | 6.55580 | 6.53870 | 6.55070 |
| 欧元/人民币 | -222.00 | 7.97970 | 8.00190 | 7.99980 |
| 100日元/人民币 | 27.00 | 6.32960 | 6.32690 | 6.33530 |
| 港元/人民币 | 22.70 | 0.84562 | 0.84335 | 0.84498 |
| 英镑/人民币 | -195.00 | 8.77420 | 8.79370 | 8.78270 |
| 澳元/人民币 | -92.00 | 4.94200 | 4.95120 | 4.97410 |
| 新西兰元/人民币 | -183.00 | 4.61890 | 4.63720 | 4.65620 |
| 新加坡元/人民币 | 7.00 | 4.90730 | 4.90660 | 4.92380 |
| 瑞士法郎/人民币 | -47.00 | 7.37840 | 7.38310 | 7.39690 |
| 加元/人民币 | -38.00 | 5.08210 | 5.08590 | 5.11670 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -0.70 | 0.61939 | 0.61946 | 0.61710 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1557.00 | 11.59000 | 11.43430 | 11.26050 |
| 人民币/南非兰特 | 47.00 | 2.23960 | 2.23490 | 2.24180 |
| 人民币/韩元 | 52.00 | 169.19000 | 168.67000 | 167.92000 |







