智通财经APP获悉,根据2020年12月21日披露数据,天立教育(01773)、中国中车(01766)、中国铁建(01186)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.67%、1.03%、0.89%;福莱特玻璃(06865)、中国高速传动(00658)、丘鈦科技(01478)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.47%、-1.11%、-0.71%。
在最近有统计数据的5个交易日内,郑煤机(00564)、中国铁建(01186)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.90%、2.73%、2.67%;福莱特玻璃(06865)、神州租车(00699)、中国高速传动(00658)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.48%、-1.91%、-1.54%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天立教育(01773) | +1.67% | 14.21% |
| 中国中车(01766) | +1.03% | 14.61% |
| 中国铁建(01186) | +0.89% | 13.03% |
| 保利物业(06049) | +0.78% | 46.29% |
| 郑煤机(00564) | +0.75% | 21.30% |
| 中车时代电气(03898) | +0.56% | 10.89% |
| 中海油田服务(02883) | +0.53% | 24.11% |
| 微盟集团(02013) | +0.49% | 20.36% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.41% | 8.12% |
| 联想集团(00992) | +0.40% | 2.02% |
| 枫叶教育(01317) | +0.38% | 17.29% |
| 华润电力(00836) | +0.37% | 5.32% |
| 长城汽车(02333) | +0.35% | 40.01% |
| 山东黄金(01787) | +0.35% | 21.88% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.34% | 35.36% |
| 中手游(00302) | +0.34% | 7.65% |
| 新东方在线(01797) | +0.33% | 17.04% |
| 申万宏源(06806) | +0.32% | 11.90% |
| 维亚生物(01873) | +0.31% | 22.76% |
| 中国交通建设(01800) | +0.31% | 17.74% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -2.47% | 19.36% |
| 中国高速传动(00658) | -1.11% | 6.59% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.71% | 5.95% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.60% | 24.93% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.51% | 17.94% |
| 国药控股(01099) | -0.48% | 5.97% |
| 神州租车(00699) | -0.44% | 3.34% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.43% | 55.59% |
| 碧桂园服务(06098) | -0.38% | 8.32% |
| 天能动力(00819) | -0.35% | 18.42% |
| 绿叶製药(02186) | -0.31% | 14.12% |
| 国联证券(01456) | -0.23% | 16.81% |
| 协鑫新能源(00451) | -0.22% | 4.13% |
| 三生製药(01530) | -0.22% | 8.45% |
| 信义光能(00968) | -0.21% | 5.94% |
| 新天绿色能源(00956) | -0.20% | 14.96% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -0.20% | 25.03% |
| 爱康医疗(01789) | -0.20% | 7.45% |
| 中国银行(03988) | -0.20% | 8.97% |
| 康龙化成(03759) | -0.19% | 12.76% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 郑煤机(00564) | +3.90% | 21.30% |
| 中国铁建(01186) | +2.73% | 13.03% |
| 保利物业(06049) | +2.67% | 46.29% |
| 中国中车(01766) | +2.47% | 14.61% |
| 中海油田服务(02883) | +2.45% | 24.11% |
| 天立教育(01773) | +1.85% | 14.21% |
| 长城汽车(02333) | +1.14% | 40.01% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +1.13% | 16.12% |
| 中车时代电气(03898) | +1.10% | 10.89% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +1.04% | 20.66% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -2.48% | 19.36% |
| 神州租车(00699) | -1.91% | 3.34% |
| 中国高速传动(00658) | -1.54% | 6.59% |
| 先健科技(01302) | -1.29% | 16.26% |
| 浙江世宝(01057) | -1.27% | 24.86% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -1.22% | 35.36% |
| 金风科技(02208) | -1.16% | 3.47% |
| 中国软件国际(00354) | -1.02% | 13.16% |
| 平安好医生(01833) | -0.97% | 8.34% |
| 广汽集团(02238) | -0.94% | 27.30% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +8.98% | 24.11% |
| 中国铁建(01186) | +7.14% | 13.03% |
| 郑煤机(00564) | +5.80% | 21.30% |
| 保利协鑫能源(03800) | +5.47% | 21.39% |
| 保利物业(06049) | +5.17% | 46.29% |
| 中国中车(01766) | +4.78% | 14.61% |
| 国泰君安(02611) | +4.59% | 16.08% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +4.09% | 20.66% |
| 药明生物(新)(02269) | +4.06% | 6.41% |
| 中国再保险(01508) | +4.06% | 16.56% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -7.23% | 27.30% |
| 神州租车(00699) | -6.74% | 3.34% |
| 福莱特玻璃(06865) | -6.50% | 19.36% |
| 眾安在线(06060) | -5.18% | 2.38% |
| 同仁堂科技(01666) | -4.38% | 19.28% |
| 金风科技(02208) | -4.01% | 3.47% |
| 协鑫新能源(00451) | -2.55% | 4.13% |
| 中国高速传动(00658) | -2.47% | 6.59% |
| 康龙化成(03759) | -2.36% | 12.76% |
| 中国动向(03818) | -2.35% | 5.28% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








