其中拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、中国交通建设(01800)的偏离值位居前三,分别为100.50%、48.57%、26.84%;另外,浙江世宝(01057)、东北电气(00042)、中石化油服(01033)的偏离值位居后三,分别为-68.29%、-62.93%、-58.31%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.280 | 1.54 | 550.00% | 100.50% |
| 国联证券(01456) | 3.850 | 20.30 | 524.42% | 48.57% |
| 浙江世宝(01057) | 1.250 | 5.66 | 436.00% | -68.29% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.290 | 9.48 | 390.39% | -25.73% |
| 中信建投证券(06066) | 10.080 | 41.38 | 386.21% | -8.88% |
| 山东墨龙(00568) | 0.820 | 3.35 | 384.15% | -38.09% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.980 | 10.93 | 334.56% | -23.25% |
| 中州证券(01375) | 1.450 | 5.24 | 328.28% | 8.19% |
| 中金公司(03908) | 18.500 | 63.35 | 305.57% | 12.00% |
| 中船防务(00317) | 7.280 | 23.80 | 287.23% | -0.03% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 139.200 | 121.80 | 3.64% | -0.74% |
| 招商银行(03968) | 47.200 | 43.10 | 8.16% | 1.14% |
| 泰格医药(03347) | 163.000 | 150.78 | 9.56% | 6.21% |
| 康龙化成(03759) | 118.500 | 110.97 | 10.91% | -3.19% |
| 中国平安(02318) | 93.150 | 87.79 | 11.63% | -1.40% |
| 郑煤机(00564) | 12.020 | 11.40 | 12.31% | -22.46% |
| 比亚迪股份(01211) | 185.000 | 176.00 | 12.68% | -0.88% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.320 | 3.20 | 14.16% | -5.98% |
| 金风科技(02208) | 13.420 | 13.10 | 15.65% | -2.92% |
| 潍柴动力(02338) | 15.540 | 16.05 | 22.33% | 2.09% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.280 | 1.54 | 550.00% | 100.50% |
| 国联证券(01456) | 3.850 | 20.30 | 524.42% | 48.57% |
| 中国交通建设(01800) | 3.500 | 7.41 | 150.86% | 26.84% |
| 中国铁建(01186) | 4.420 | 8.16 | 118.55% | 25.17% |
| 中国中车(01766) | 2.750 | 5.37 | 131.27% | 20.20% |
| 庄园牧场(01533) | 5.860 | 11.85 | 139.59% | 17.31% |
| 大唐发电(00991) | 0.980 | 2.34 | 182.65% | 15.85% |
| 中国中铁(00390) | 3.470 | 5.48 | 87.03% | 12.87% |
| 上海电气(02727) | 2.250 | 5.54 | 191.56% | 12.04% |
| 中金公司(03908) | 18.500 | 63.35 | 305.57% | 12.00% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.250 | 5.66 | 436.00% | -68.29% |
| 东北电气(00042) | 0.540 | 1.59 | 248.15% | -62.93% |
| 中石化油服(01033) | 0.690 | 2.03 | 247.83% | -58.31% |
| 山东墨龙(00568) | 0.820 | 3.35 | 384.15% | -38.09% |
| 福莱特玻璃(06865) | 24.500 | 33.13 | 60.16% | -35.10% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 5.400 | 17.13 | 275.74% | -34.24% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.580 | 6.67 | 120.67% | -31.30% |
| 安德利果汁(02218) | 8.270 | 25.10 | 259.49% | -29.47% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.290 | 9.48 | 390.39% | -25.73% |
| 中远海发(02866) | 1.240 | 2.83 | 170.16% | -25.70% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








