首页
要闻详情
图标图标

智通港股回购统计|12月18日

知了知了
关注
2020-12-22 16:12:48
215
港股回购统计|12月18日
智通财经APP数据显示,新世界发展(00017)、资本策略地产(00497)、合生创展集团(00754)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、东瑞制药(02348)、中国生物科技服务(08037)、复星国际(00656)、网龙(00777)、百宏实业(02299)、天福(06868)、IGG(00799)、密迪斯肌(08307)、现代牙科(03600)、芯智控股(02166)、澳洲成峰高教(01752)、齐屹科技(01739)、华兴资本控股(01911)于2020年12月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为新世界发展(00017),回购数量161.60 万,回购金额5955.39 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
新世界发展(00017)161.60 万5955.39 万376.10 万0.148%
合生创展集团(00754)207.60 万3973.50 万3419.20 万1.536%
复星国际(00656)300.00 万3461.05 万8562.20 万1.010%
IGG(00799)138.20 万1086.28 万3195.30 万2.585%
网龙(00777)55.55 万923.95 万347.55 万0.616%
齐屹科技(01739)295.00 万675.55 万2029.70 万1.713%
富智康集团(02038)300.00 万252.00 万6500.00 万0.792%
资本策略地产(00497)480.00 万112.71 万1532.00 万0.159%
百宏实业(02299)20.00 万75.00 万217.40 万0.102%
天福(06868)10.00 万58.84 万385.60 万0.348%
东瑞制药(02348)28.80 万38.87 万3593.20 万2.317%
芯智控股(02166)20.40 万26.64 万170.40 万0.346%
中国生物科技服务(08037)7.50 万9.75 万154.00 万0.159%
现代牙科(03600)5.00 万7.05 万185.00 万0.192%
民银资本(01141)45.00 万5.15 万2905.00 万0.061%
密迪斯肌(08307)17.60 万3.51 万404.40 万0.997%
澳洲成峰高教(01752)11.00 万3.15 万129.00 万0.053%
华兴资本控股(01911)300.004380.00315.25 万0.592%

风险提示及免责声明

文章来源于智通财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。