智通财经APP获悉,根据2020年12月16日披露数据,赣锋鋰业(01772)、保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为56.08%、45.33%、43.49%。此外,小米集团-W(01810)、中国海洋石油(00883)、华润啤酒(00291)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.01亿元、+13.77亿元、+12.15亿元;美团-W(03690)、平安好医生(01833)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.46亿元、-8.02亿元、-4.69亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.35亿股 | 56.08% |
| 保利物业(06049) | 0.70亿股 | 45.33% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.45亿股 | 43.49% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.22亿股 | 42.04% |
| 东方证券(03958) | 4.17亿股 | 40.54% |
| 长城汽车(02333) | 12.22亿股 | 39.41% |
| 復星医药(02196) | 2.16亿股 | 39.13% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.56亿股 | 38.49% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.26亿股 | 36.96% |
| 神州控股(00861) | 6.05亿股 | 36.16% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.30% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.88亿股 | 35.14% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.38亿股 | 33.61% |
| 首控集团(01269) | 16.86亿股 | 33.53% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.45% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.67亿股 | 31.16% |
| 新华保险(01336) | 3.22亿股 | 31.15% |
| 上海电气(02727) | 9.14亿股 | 30.74% |
| 广发証券(01776) | 5.19亿股 | 30.47% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | +16.01亿元 | +5491.72万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +13.77亿元 | +19588.40万股 |
| 华润啤酒(00291) | +12.15亿元 | +1807.60万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +9.67亿元 | +2060.24万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | +4.50亿元 | +568.00万股 |
| 海尔电器(01169) | +3.57亿元 | +963.80万股 |
| 龙湖集团(00960) | +3.34亿元 | +762.35万股 |
| 中国移动(00941) | +2.98亿元 | +667.58万股 |
| 长城汽车(02333) | +2.87亿元 | +1673.19万股 |
| 联想集团(00992) | +2.77亿元 | +4015.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -15.46亿元 | -556.04万股 |
| 平安好医生(01833) | -8.02亿元 | -916.37万股 |
| 吉利汽车(00175) | -4.69亿元 | -2054.29万股 |
| 信义光能(00968) | -4.00亿元 | -2887.40万股 |
| 匯丰控股(00005) | -3.99亿元 | -967.08万股 |
| 腾讯控股(00700) | -3.95亿元 | -69.53万股 |
| 中芯国际(00981) | -3.93亿元 | -1930.65万股 |
| 工商银行(01398) | -2.92亿元 | -6209.02万股 |
| 中国平安(02318) | -2.81亿元 | -299.80万股 |
| 新华保险(01336) | -2.39亿元 | -785.05万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








