本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月14日 | 12月11日 | 12月10日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -44.00 | 6.53610 | 6.54050 | 6.54760 |
| 欧元/人民币 | -117.00 | 7.92850 | 7.94020 | 7.90700 |
| 100日元/人民币 | 123.00 | 6.28600 | 6.27370 | 6.27880 |
| 港元/人民币 | -5.90 | 0.84322 | 0.84381 | 0.84460 |
| 英镑/人民币 | 65.00 | 8.70610 | 8.69960 | 8.74410 |
| 澳元/人民币 | 94.00 | 4.93340 | 4.92400 | 4.86840 |
| 新西兰元/人民币 | -10.00 | 4.63790 | 4.63890 | 4.59420 |
| 新加坡元/人民币 | -23.00 | 4.89480 | 4.89710 | 4.89310 |
| 瑞士法郎/人民币 | -240.00 | 7.35610 | 7.38010 | 7.36050 |
| 加元/人民币 | -67.00 | 5.12590 | 5.13260 | 5.10400 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -12.80 | 0.61960 | 0.62088 | 0.62050 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -82.00 | 11.15990 | 11.16810 | 11.25000 |
| 人民币/南非兰特 | 109.00 | 2.30720 | 2.29630 | 2.28780 |
| 人民币/韩元 | 65.00 | 166.87000 | 166.22000 | 165.93000 |







