首页
要闻详情
图标图标

智通港股回购统计|12月11日

知了知了
关注
2020-12-11 09:12:02
970
港股回购统计|12月11日
智通财经APP数据显示,叶氏化工集团(00408)、资本策略地产(00497)、彩星集团(00635)、欢喜传媒(01003)、民银资本(01141)、宏安集团(01222)、东瑞制药(02348)、安德利果汁(02218)、石四药集团(02005)、复星国际(00656)、中国旺旺(00151)、百宏实业(02299)、天福(06868)、IGG(00799)、密迪斯肌(08307)、现代牙科(03600)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、齐屹科技(01739)、艾德韦宣集团(09919)于2020年12月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为复星国际(00656),回购数量248.30 万,回购金额2728.35 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
复星国际(00656)248.30 万2728.35 万8043.55 万0.950%
中国旺旺(00151)350.00 万1904.16 万2.23 亿1.790%
宏安集团(01222)2.40 亿1608.00 万7.40 亿4.253%
安德利果汁(02218)112.30 万988.47 万429.40 万1.136%
欢喜传媒(01003)704.00 万909.71 万2529.00 万0.802%
IGG(00799)80.00 万607.92 万2388.30 万1.932%
齐屹科技(01739)150.00 万343.50 万1590.70 万1.342%
石四药集团(02005)67.80 万314.80 万1889.60 万0.624%
天福(06868)12.40 万71.29 万305.70 万0.276%
东瑞制药(02348)56.40 万70.22 万3278.00 万2.114%
资本策略地产(00497)250.00 万58.75 万568.00 万0.059%
叶氏化工集团(00408)12.80 万38.40 万733.60 万1.301%
百宏实业(02299)10.00 万37.00 万187.40 万0.088%
彩星集团(00635)25.00 万22.50 万1709.00 万0.810%
映客(03700)18.50 万18.71 万764.80 万0.381%
现代牙科(03600)10.00 万13.95 万160.00 万0.166%
艾德韦宣集团(09919)17.20 万13.40 万1303.20 万1.675%
民银资本(01141)43.00 万4.96 万2687.00 万0.056%
密迪斯肌(08307)20.00 万3.99 万312.80 万0.771%
澳洲成峰高教(01752)4.00 万1.18 万58.00 万0.023%

风险提示及免责声明

文章来源于智通财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。