智通财经APP获悉,根据2020年12月10日披露数据,赣锋鋰业(01772)、保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为56.32%、43.62%、43.43%。此外,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、华润啤酒(00291)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+34.92亿元、+26.24亿元、+13.73亿元;中国生物製药(01177)、广汽集团(02238)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.61亿元、-5.47亿元、-5.37亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.35亿股 | 56.32% |
| 保利物业(06049) | 0.67亿股 | 43.62% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.42亿股 | 43.43% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.25亿股 | 42.20% |
| 东方证券(03958) | 4.14亿股 | 40.33% |
| 復星医药(02196) | 2.15亿股 | 38.92% |
| 长城汽车(02333) | 12.05亿股 | 38.87% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.56亿股 | 38.68% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.25亿股 | 36.75% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.91亿股 | 36.58% |
| 神州控股(00861) | 6.05亿股 | 36.17% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.32% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.36亿股 | 33.44% |
| 首控集团(01269) | 16.80亿股 | 33.41% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 新华保险(01336) | 3.30亿股 | 31.90% |
| 白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.61% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.67亿股 | 31.39% |
| 上海电气(02727) | 9.12亿股 | 30.66% |
| 广发証券(01776) | 5.21亿股 | 30.60% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +34.92亿元 | +603.11万股 |
| 小米集团-W(01810) | +26.24亿元 | +9542.16万股 |
| 华润啤酒(00291) | +13.73亿元 | +2128.00万股 |
| 美团-W(03690) | +10.47亿元 | +366.09万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +8.25亿元 | +554.78万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +7.40亿元 | +11224.35万股 |
| 中国移动(00941) | +5.34亿元 | +1184.95万股 |
| 中国飞鹤(06186) | +5.22亿元 | +3009.41万股 |
| 海底捞(06862) | +5.02亿元 | +873.40万股 |
| 信达生物(01801) | +4.83亿元 | +863.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国生物製药(01177) | -5.61亿元 | -8219.47万股 |
| 广汽集团(02238) | -5.47亿元 | -7029.85万股 |
| 中国平安(02318) | -5.37亿元 | -570.00万股 |
| 信义光能(00968) | -4.78亿元 | -3587.32万股 |
| 匯丰控股(00005) | -4.46亿元 | -1069.71万股 |
| 中国太平(00966) | -2.85亿元 | -2019.14万股 |
| 融创中国(01918) | -2.48亿元 | -910.31万股 |
| 紫金矿业(02899) | -2.44亿元 | -3320.60万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -2.30亿元 | -131.45万股 |
| 平安好医生(01833) | -1.97亿元 | -222.72万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








