智通财经APP获悉,2020年12月10日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为6.98 亿元、6.63 亿元、4.56 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、舜宇光学科技(02382) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.17 亿元、5.44 亿元、4.97 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 6.98 亿元 | +2.04 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.63 亿元 | +461.60 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.56 亿元 | +5691.88 万元 |
| 美团-W(03690) | 3.50 亿元 | +1198.95 万元 |
| 中国神华(01088) | 3.50 亿元 | +3961.50 万元 |
| 中芯国际(00981) | 3.11 亿元 | -1.00 亿元 |
| 龙湖集团(00960) | 3.10 亿元 | +3.09 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.77 亿元 | +6775.68 万元 |
| 融创中国(01918) | 1.66 亿元 | -4040.00 万元 |
| 思摩尔国际(06969) | 1.50 亿元 | -3557.96 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 8.17 亿元 | +3.35 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 5.44 亿元 | +1288.97 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.97 亿元 | +2.23 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 3.83 亿元 | -3839.62 万元 |
| 美团-W(03690) | 2.86 亿元 | -142.18 万元 |
| 颐海国际(01579) | 2.30 亿元 | +6433.85 万元 |
| 工商银行(01398) | 2.26 亿元 | -1.86 亿元 |
| 华润啤酒(00291) | 2.22 亿元 | +1.70 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 2.09 亿元 | -1620.88 万元 |
| 药明生物(新)(02269) | 1.76 亿元 | +954.25 万元 |








