其中拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、上海电气(02727)的偏离值位居前三,分别为106.41%、61.02%、27.59%;另外,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、山东墨龙(00568)的偏离值位居后三,分别为-55.31%、-55.05%、-43.35%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 3.720 | 19.50 | 520.43% | 61.02% |
| 浙江世宝(01057) | 1.000 | 5.18 | 513.00% | -2.85% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.340 | 1.74 | 505.88% | 106.41% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.000 | 8.63 | 410.50% | -10.27% |
| 中信建投证券(06066) | 10.060 | 43.00 | 405.86% | 7.79% |
| 山东墨龙(00568) | 0.860 | 3.60 | 395.35% | -43.35% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.850 | 11.11 | 361.40% | 3.82% |
| 中州证券(01375) | 1.510 | 5.34 | 318.54% | -4.22% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 4.720 | 16.64 | 317.16% | -10.19% |
| 中金公司(03908) | 17.820 | 60.20 | 299.83% | 25.51% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 123.900 | 109.66 | 4.75% | 0.49% |
| 泰格医药(03347) | 156.200 | 139.09 | 5.38% | 0.13% |
| 招商银行(03968) | 47.950 | 44.28 | 9.30% | 1.68% |
| 中国平安(02318) | 94.550 | 87.68 | 9.75% | -4.03% |
| 康龙化成(03759) | 107.000 | 101.92 | 12.73% | -1.90% |
| 郑煤机(00564) | 11.900 | 11.36 | 12.94% | -26.81% |
| 比亚迪股份(01211) | 175.100 | 169.52 | 14.58% | 0.90% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.260 | 3.19 | 15.95% | -8.17% |
| 金风科技(02208) | 12.040 | 11.99 | 17.86% | -2.90% |
| 潍柴动力(02338) | 15.320 | 16.10 | 24.35% | 4.62% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.340 | 1.74 | 505.88% | 106.41% |
| 国联证券(01456) | 3.720 | 19.50 | 520.43% | 61.02% |
| 上海电气(02727) | 2.280 | 5.80 | 200.88% | 27.59% |
| 青岛银行(03866) | 4.460 | 5.96 | 58.07% | 26.21% |
| 中金公司(03908) | 17.820 | 60.20 | 299.83% | 25.51% |
| 中海油田服务(02883) | 5.630 | 13.34 | 180.46% | 25.36% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.140 | 28.21 | 229.29% | 25.01% |
| 中国交通建设(01800) | 3.760 | 7.58 | 138.56% | 20.61% |
| 京城机电股份(00187) | 1.330 | 4.07 | 262.41% | 20.17% |
| 中国铁建(01186) | 4.740 | 8.30 | 107.17% | 19.05% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.580 | 1.84 | 275.86% | -55.31% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.18 | 263.38% | -55.05% |
| 山东墨龙(00568) | 0.860 | 3.60 | 395.35% | -43.35% |
| 安德利果汁(02218) | 8.490 | 25.93 | 261.48% | -33.32% |
| 郑煤机(00564) | 11.900 | 11.36 | 12.94% | -26.81% |
| 长城汽车(02333) | 15.080 | 24.40 | 91.51% | -24.01% |
| 福莱特玻璃(06865) | 21.000 | 32.22 | 81.57% | -21.79% |
| 中国铝业(02600) | 2.780 | 3.80 | 61.87% | -18.58% |
| 中远海发(02866) | 1.210 | 2.86 | 179.34% | -17.85% |
| 赣锋锂业(01772) | 72.250 | 79.00 | 29.41% | -15.00% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








