52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 寰亚传媒(08075) | 0.087 | 0.089 | 30.88% |
| 恒发光学(01134) | 2.800 | 2.960 | 28.70% |
| 怡康泰工程集团(08445) | 0.119 | 0.129 | 19.44% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.890 | 0.900 | 18.42% |
| 交大慧谷(08205) | 0.229 | 0.229 | 15.08% |
| 龙资源(01712) | 2.630 | 2.750 | 13.64% |
| 易鑫集团(02858) | 2.950 | 2.970 | 12.93% |
| 永续农业(08609) | 0.275 | 0.315 | 12.50% |
| 竣球控股(08485) | 0.320 | 0.350 | 11.11% |
| 满贯集团(03390) | 1.500 | 1.620 | 8.00% |
| 安硕韩国二百-U(09170) | 16.830 | 16.960 | 7.89% |
| 百富环球(00327) | 7.360 | 7.440 | 6.13% |
| 环球实业科技(01026) | 0.285 | 0.285 | 5.56% |
| 依波路(01856) | 2.530 | 2.550 | 5.37% |
| 五菱汽车(00305) | 1.350 | 1.390 | 5.30% |
| 帝国集团环球控股(00776) | 5.490 | 6.000 | 5.26% |
| F山证铁矿石(03047) | 14.470 | 14.460 | 4.25% |
| 安硕印度-U(09836) | 3.592 | 3.592 | 3.70% |
| 普拉达(01913) | 44.900 | 45.250 | 3.19% |
| 科劲国际(06822) | 1.340 | 1.380 | 2.99% |
| 澳科控股(02300) | 2.130 | 2.180 | 2.83% |
| 金科服务(09666) | 53.600 | 54.500 | 2.83% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 1.822 | 1.822 | 2.47% |
| 安硕新兴市场-U(09022) | 71.580 | 71.580 | 2.23% |
| 艾硕控股(08341) | 0.850 | 0.900 | 2.16% |
| A日兴电游-U(09091) | 12.750 | 12.780 | 2.08% |
| 九毛九(09922) | 20.050 | 20.750 | 1.97% |
| 呷哺呷哺(00520) | 18.580 | 19.180 | 1.91% |
| 厦门港务(03378) | 1.240 | 1.270 | 1.60% |
| 融信资源(00578) | 0.054 | 0.070 | 1.45% |
| 安硕MS台湾-R(83074) | 134.500 | 134.500 | 1.13% |
| 海天国际(01882) | 23.850 | 24.200 | 1.04% |
| XTR富时越南(03087) | 257.700 | 260.000 | 0.97% |
| 安硕韩国二百-R(83170) | 110.000 | 110.350 | 0.91% |
| 恒生沪深三百-R(83130) | 24.600 | 25.340 | 0.88% |
| 信义玻璃(00868) | 18.680 | 18.760 | 0.32% |
| TR台湾(03036) | 357.700 | 359.000 | 0.28% |
| PP越南(02804) | 81.600 | 82.220 | 0.27% |
| 中金中国国债(03079) | 129.150 | 129.300 | 0.15% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 15.100 | 15.120 | 0.13% |
| 三星高息房托(03187) | 20.580 | 20.680 | 0.10% |
| 平安中国国债(03080) | 128.250 | 128.500 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 国茂控股(08428) | 0.033 | 0.029 | -17.14% |
| 兴纺控股(01968) | 0.176 | 0.140 | -12.50% |
| CWT INT'L(00521) | 0.092 | 0.080 | -9.09% |
| 协同通信(01613) | 0.220 | 0.213 | -8.58% |
| 布莱克万矿业(00159) | 0.094 | 0.092 | -8.00% |
| 伟源控股(01343) | 0.123 | 0.114 | -7.32% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.100 | 0.105 | -7.08% |
| 裕勤控股(02110) | 0.138 | 0.126 | -6.67% |
| 稻香控股(00573) | 0.830 | 0.770 | -6.10% |
| 泰凌医药(01011) | 0.102 | 0.099 | -5.71% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.340 | 0.335 | -5.63% |
| 财讯传媒(00205) | 0.099 | 0.096 | -4.95% |
| 濠江机电(01408) | 0.500 | 0.485 | -4.90% |
| 康基医疗(09997) | 13.500 | 13.220 | -4.20% |
| 第一服务控股(02107) | 0.910 | 0.870 | -3.33% |
| 福晟国际(00627) | 0.035 | 0.034 | -2.86% |
| TRUE PARTNER(08657) | 0.740 | 0.700 | -2.78% |
| 基石控股(01592) | 0.132 | 0.117 | -2.50% |
| 中国海外发展(00688) | 17.500 | 17.140 | -2.39% |
| 中国中车(01766) | 2.890 | 2.870 | -2.38% |
| 奥园健康(03662) | 4.780 | 4.690 | -2.29% |
| 浪潮国际(00596) | 1.770 | 1.740 | -2.25% |
| 中国通信服务(00552) | 3.680 | 3.630 | -2.16% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.140 | 10.100 | -2.13% |
| 蚬壳电业(02381) | 0.094 | 0.092 | -2.13% |
| 中国交通建设(01800) | 3.760 | 3.740 | -2.09% |
| 建业新生活(09983) | 6.290 | 6.260 | -2.03% |
| 兴泸水务(02281) | 1.000 | 0.990 | -1.98% |
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.183 | 0.174 | -1.69% |
| 纳泉能源科技(01597) | 1.240 | 1.200 | -1.64% |
| 万嘉集团(00401) | 0.123 | 0.121 | -1.63% |
| 合景悠活(03913) | 5.450 | 5.080 | -1.55% |
| 权威金融(00397) | 0.068 | 0.065 | -1.52% |
| 澳达控股(09929) | 0.073 | 0.070 | -1.41% |
| TOM集团(02383) | 0.760 | 0.750 | -1.32% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.161 | 0.160 | -1.23% |
| 渤海银行(09668) | 4.400 | 4.400 | -1.12% |
| 融创中国(01918) | 27.300 | 27.100 | -0.95% |
| 中国铁建(01186) | 4.740 | 4.740 | -0.84% |
| 卓越教育集团(03978) | 2.800 | 2.780 | -0.71% |
| 天任集团(01429) | 0.177 | 0.176 | -0.56% |
| 卓越商企服务(06989) | 9.060 | 8.850 | -0.56% |
| 中国金茂(00817) | 3.650 | 3.630 | -0.27% |








