52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 惠生国际(01340) | 0.170 | 0.176 | 43.09% |
| 修身堂(新)(08200) | 1.090 | 1.250 | 32.98% |
| 桥英控股(08462) | 0.660 | 0.720 | 18.03% |
| 中国科技产业集团(08111) | 0.106 | 0.120 | 14.29% |
| 永续农业(08609) | 0.265 | 0.280 | 12.90% |
| 力世纪(00860) | 0.810 | 0.810 | 12.50% |
| 厦门港务(03378) | 1.220 | 1.250 | 9.36% |
| 修身堂(旧)(08575) | 1.020 | 1.020 | 8.51% |
| 环球实业科技(01026) | 0.265 | 0.270 | 8.43% |
| 郑煤机(00564) | 11.540 | 13.200 | 8.37% |
| 博时FA50(02832) | 9.895 | 9.940 | 7.81% |
| 恒发光学(01134) | 2.270 | 2.300 | 7.48% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.330 | 2.450 | 7.46% |
| 龙资源(01712) | 2.400 | 2.420 | 6.14% |
| 阿里健康(00241) | 25.000 | 25.800 | 5.31% |
| 华谊腾讯娱乐(00419) | 0.224 | 0.234 | 4.93% |
| 五菱汽车(00305) | 1.290 | 1.320 | 4.76% |
| 耐世特(01316) | 9.000 | 9.240 | 4.52% |
| 百富环球(00327) | 6.830 | 7.010 | 4.47% |
| 易鑫集团(02858) | 2.630 | 2.630 | 3.95% |
| 依波路(01856) | 2.420 | 2.420 | 3.86% |
| 金石投资集团(00901) | 0.275 | 0.290 | 3.57% |
| 明源云(00909) | 44.000 | 50.000 | 3.31% |
| 华润啤酒(00291) | 65.350 | 66.700 | 2.93% |
| 伟仕佳杰(00856) | 6.580 | 7.040 | 2.77% |
| GX中国电车-U(09845) | 14.330 | 14.980 | 2.60% |
| 赣锋锂业(01772) | 72.650 | 77.900 | 2.57% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.936 | 5.115 | 2.51% |
| TR台湾(03036) | 358.100 | 358.000 | 2.17% |
| BC科技集团(00863) | 17.040 | 17.500 | 1.74% |
| 信义玻璃(00868) | 18.440 | 18.700 | 1.74% |
| PP越南-U(09804) | 10.520 | 10.520 | 1.74% |
| 呷哺呷哺(00520) | 18.340 | 18.820 | 1.51% |
| L'OCCITANE(00973) | 20.050 | 20.500 | 1.49% |
| 南方MSCI(03149) | 16.880 | 16.900 | 1.44% |
| XTRN50印度(03015) | 1,385.500 | 1,385.500 | 1.43% |
| TR韩国(02848) | 750.400 | 750.400 | 1.38% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.750 | 0.760 | 1.33% |
| GX中国电车(02845) | 111.450 | 116.250 | 1.26% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 30.500 | 30.500 | 1.26% |
| PP亚洲创科(03181) | 125.450 | 125.800 | 1.04% |
| SPDR大中华(03073) | 52.700 | 52.920 | 1.03% |
| 安硕印度(02836) | 27.920 | 27.980 | 1.01% |
| 众诚能源(02337) | 8.250 | 10.780 | 0.94% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 66.460 | 66.980 | 0.93% |
| 安硕新兴市场(03022) | 561.800 | 561.800 | 0.93% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 20.800 | 20.940 | 0.87% |
| XTR沪深三百(03049) | 11.570 | 11.700 | 0.86% |
| 上坤地产(06900) | 2.290 | 2.370 | 0.85% |
| 领航亚洲高息(03085) | 23.080 | 23.300 | 0.78% |
| 科劲国际(06822) | 1.340 | 1.340 | 0.75% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 64.260 | 64.640 | 0.69% |
| BMO纳指(03086) | 25.420 | 25.480 | 0.63% |
| 海尔电器(01169) | 38.500 | 40.250 | 0.63% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 32.300 | 33.000 | 0.61% |
| 平安智能及机械人(03023) | 126.450 | 126.450 | 0.60% |
| 安硕纳指一百(02834) | 236.100 | 236.700 | 0.59% |
| PP越南(02804) | 81.700 | 82.000 | 0.59% |
| FL二南方纳指(07266) | 14.270 | 14.260 | 0.56% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.400 | 3.400 | 0.53% |
| 海通沪深三百(02811) | 21.200 | 21.500 | 0.47% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 8.310 | 8.310 | 0.42% |
| 领航发展欧洲(03101) | 20.100 | 20.140 | 0.40% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 79.000 | 82.000 | 0.37% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 1.778 | 1.778 | 0.34% |
| 领航亚洲高息-R(83085) | 19.390 | 19.430 | 0.31% |
| 领航标普五百(03140) | 26.360 | 26.380 | 0.30% |
| 安硕MS台湾(03074) | 161.800 | 161.850 | 0.28% |
| 领航亚洲-R(82805) | 24.160 | 24.180 | 0.25% |
| 领航发展欧洲-U(09101) | 2.590 | 2.590 | 0.23% |
| 领航亚洲-U(09805) | 3.710 | 3.716 | 0.16% |
| A日兴电游(03091) | 100.150 | 100.150 | 0.10% |
| 华夏政银国债(02813) | 123.300 | 123.500 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 国茂控股(08428) | 0.037 | 0.035 | -30.00% |
| 裕勤控股(02110) | 0.140 | 0.135 | -19.64% |
| 基石控股(01592) | 0.134 | 0.120 | -18.37% |
| 昌兴国际(00803) | 0.033 | 0.031 | -11.43% |
| 嘉耀控股(01626) | 0.840 | 0.670 | -10.67% |
| 万嘉集团(00401) | 0.125 | 0.123 | -8.89% |
| 保德国际发展(00372) | 0.196 | 0.184 | -8.46% |
| 烨星集团(01941) | 0.950 | 0.900 | -8.16% |
| 百本医护(02293) | 0.800 | 0.680 | -8.11% |
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.181 | 0.177 | -7.33% |
| 剑虹集团控股(01557) | 0.410 | 0.380 | -7.32% |
| 管道工程(01865) | 0.900 | 0.810 | -4.71% |
| 权威金融(00397) | 0.067 | 0.066 | -4.35% |
| 海升果汁(00359) | 0.096 | 0.089 | -4.30% |
| 中国铁塔(00788) | 1.160 | 1.150 | -4.17% |
| 伟源控股(01343) | 0.124 | 0.123 | -3.91% |
| 布莱克万矿业(00159) | 0.102 | 0.100 | -3.85% |
| 中国金茂(00817) | 3.650 | 3.640 | -3.45% |
| 协同通信(01613) | 0.237 | 0.233 | -3.32% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.165 | 0.162 | -2.99% |
| 中国通信服务(00552) | 3.760 | 3.710 | -2.88% |
| 福晟国际(00627) | 0.035 | 0.035 | -2.78% |
| TOM集团(02383) | 0.790 | 0.760 | -2.56% |
| 中国金属利用(01636) | 0.132 | 0.128 | -2.29% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.880 | 0.860 | -2.27% |
| 正荣服务(06958) | 4.030 | 3.910 | -2.25% |
| 中国铁建(01186) | 4.780 | 4.780 | -2.25% |
| 元力控股(01933) | 0.270 | 0.250 | -1.96% |
| 企展控股(01808) | 0.172 | 0.162 | -1.82% |
| 金粤控股(00070) | 0.059 | 0.055 | -1.79% |
| 中国蜀塔(08623) | 0.063 | 0.062 | -1.59% |
| 信基沙溪(03603) | 2.000 | 1.890 | -1.56% |
| 中国互联网投资(00810) | 0.070 | 0.065 | -1.52% |
| 康基医疗(09997) | 13.860 | 13.800 | -1.43% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.365 | 0.355 | -1.39% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.020 | 3.014 | -1.18% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.066 | 2.062 | -1.15% |
| 泛亚国际(06128) | 3.540 | 3.460 | -1.14% |
| 浪潮国际(00596) | 1.800 | 1.780 | -1.11% |
| 蚬壳电业(02381) | 0.096 | 0.094 | -1.05% |
| 罗马集团(08072) | 0.128 | 0.119 | -0.83% |
| 纳泉能源科技(01597) | 1.240 | 1.220 | -0.81% |
| 瑞风新能源(00527) | 0.255 | 0.247 | -0.80% |
| 中国交通建设(01800) | 3.820 | 3.820 | -0.78% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.340 | 10.320 | -0.77% |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.666 | 4.660 | -0.55% |
| 奥园健康(03662) | 4.830 | 4.800 | -0.41% |
| 盛业资本(06069) | 5.110 | 5.000 | -0.40% |
| 中国中车(01766) | 2.940 | 2.940 | -0.34% |
| 中通快递-SW(02057) | 218.000 | 216.000 | -0.09% |
| XIGX标普(07322) | 7.695 | 7.695 | -0.06% |








