2020年12月9日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2020-12-09 13:35:02
1085
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 12月9日 12月8日 12月7日
美元/人民币 -9.00 6.53110 6.53200 6.53620
欧元/人民币 -22.00 7.90790 7.91010 7.92480
100日元/人民币 -81.00 6.27130 6.27940 6.27120
港元/人民币 -1.80 0.84258 0.84276 0.84330
英镑/人民币 122.00 8.73280 8.72060 8.76800
澳元/人民币 -26.00 4.84170 4.84430 4.85670
新西兰元/人民币 36.00 4.59950 4.59590 4.60300
新加坡元/人民币 -34.00 4.88220 4.88560 4.89960
瑞士法郎/人民币 177.00 7.34870 7.33100 7.33100
加元/人民币 -43.00 5.09640 5.10070 5.11330
人民币/马来西亚林吉特 -0.60 0.62328 0.62334 0.62170
人民币/俄罗斯卢布 -564.00 11.23700 11.29340 11.34740
人民币/南非兰特 -249.00 2.29620 2.32110 2.32710
人民币/韩元 29.00 166.18000 165.89000 165.86000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。