智通财经APP获悉,2020年12月8日当天,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.90 亿元、13.89 亿元、7.99 亿元;小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.53 亿元、5.57 亿元、5.30 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 16.90 亿元 | +3.63 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 13.89 亿元 | +3.76 亿元 |
| 美团-W(03690) | 7.99 亿元 | +1.48 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 3.34 亿元 | -1342.26 万元 |
| 中国平安(02318) | 3.18 亿元 | -2.68 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.19 亿元 | +1.43 亿元 |
| 安踏体育(02020) | 2.09 亿元 | -1.19 亿元 |
| 中国生物制药(01177) | 2.02 亿元 | -1.04 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 2.02 亿元 | +1.40 亿元 |
| 建设银行(00939) | 1.94 亿元 | -1.77 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 9.53 亿元 | +3.56 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 5.57 亿元 | +2.51 亿元 |
| 美团-W(03690) | 5.30 亿元 | +2.12 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.52 亿元 | -1.45 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 3.27 亿元 | +7714.18 万元 |
| 长城汽车(02333) | 2.97 亿元 | +1.97 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 2.71 亿元 | +4921.68 万元 |
| 华润啤酒(00291) | 2.69 亿元 | +2.41 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 2.28 亿元 | +3525.38 万元 |
| 保利物业(06049) | 2.27 亿元 | -494.58 万元 |








