本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月8日 | 12月7日 | 12月4日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -42.00 | 6.53200 | 6.53620 | 6.55070 |
| 欧元/人民币 | -147.00 | 7.91010 | 7.92480 | 7.95680 |
| 100日元/人民币 | 82.00 | 6.27940 | 6.27120 | 6.30810 |
| 港元/人民币 | -5.40 | 0.84276 | 0.84330 | 0.84510 |
| 英镑/人民币 | -474.00 | 8.72060 | 8.76800 | 8.81350 |
| 澳元/人民币 | -124.00 | 4.84430 | 4.85670 | 4.87240 |
| 新西兰元/人民币 | -71.00 | 4.59590 | 4.60300 | 4.63260 |
| 新加坡元/人民币 | -140.00 | 4.88560 | 4.89960 | 4.91070 |
| 瑞士法郎/人民币 | 0.00 | 7.33100 | 7.33100 | 7.35280 |
| 加元/人民币 | -126.00 | 5.10070 | 5.11330 | 5.09160 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 16.40 | 0.62334 | 0.62170 | 0.62091 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -540.00 | 11.29340 | 11.34740 | 11.35700 |
| 人民币/南非兰特 | -60.00 | 2.32110 | 2.32710 | 2.31750 |
| 人民币/韩元 | 3.00 | 165.89000 | 165.86000 | 166.72000 |







