2020年12月7日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2020-12-07 13:17:09
1286
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 12月7日 12月4日 12月3日
美元/人民币 -145.00 6.53620 6.55070 6.55920
欧元/人民币 -320.00 7.92480 7.95680 7.94230
100日元/人民币 -369.00 6.27120 6.30810 6.27670
港元/人民币 -18.00 0.84330 0.84510 0.84614
英镑/人民币 -455.00 8.76800 8.81350 8.76740
澳元/人民币 -157.00 4.85670 4.87240 4.86160
新西兰元/人民币 -296.00 4.60300 4.63260 4.63440
新加坡元/人民币 -111.00 4.89960 4.91070 4.90170
瑞士法郎/人民币 -218.00 7.33100 7.35280 7.32890
加元/人民币 217.00 5.11330 5.09160 5.07680
人民币/马来西亚林吉特 7.90 0.62170 0.62091 0.62119
人民币/俄罗斯卢布 -96.00 11.34740 11.35700 11.43910
人民币/南非兰特 96.00 2.32710 2.31750 2.33040
人民币/韩元 -86.00 165.86000 166.72000 167.81000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。