其中拉夏贝尔(06116)、青岛银行(03866)、国联证券(01456)的偏离值位居前三,分别为95.02%、41.44%、36.35%;另外,东北电气(00042)、洛阳玻璃股份(01108)、山东墨龙(00568)的偏离值位居后三,分别为-74.68%、-34.59%、-31.55%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.060 | 5.32 | 495.28% | -21.17% |
| 国联证券(01456) | 4.240 | 21.00 | 487.50% | 36.35% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.375 | 1.82 | 476.00% | 95.02% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.090 | 9.08 | 415.31% | -4.63% |
| 山东墨龙(00568) | 0.820 | 3.55 | 413.41% | -31.55% |
| 中信建投证券(06066) | 10.760 | 44.03 | 385.32% | -17.73% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.920 | 11.30 | 358.90% | 1.70% |
| 中石化油服(01033) | 0.610 | 2.21 | 329.51% | 12.37% |
| 中州证券(01375) | 1.560 | 5.60 | 325.64% | 2.64% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 4.510 | 15.50 | 307.54% | -34.59% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 泰格医药(03347) | 148.200 | 130.00 | 4.04% | -2.35% |
| 药明康德(02359) | 124.700 | 110.97 | 5.54% | 1.20% |
| 招商银行(03968) | 50.600 | 45.78 | 7.31% | -0.42% |
| 中国平安(02318) | 97.850 | 92.19 | 11.74% | -2.13% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.320 | 3.16 | 12.95% | -14.26% |
| 康龙化成(03759) | 105.000 | 100.73 | 13.78% | -2.38% |
| 比亚迪股份(01211) | 175.500 | 171.86 | 16.14% | 2.45% |
| 金风科技(02208) | 12.600 | 12.41 | 16.83% | -6.07% |
| 潍柴动力(02338) | 16.460 | 17.03 | 22.72% | 3.87% |
| 福耀玻璃(03606) | 37.250 | 39.07 | 24.40% | -5.23% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.375 | 1.82 | 476.00% | 95.02% |
| 青岛银行(03866) | 4.710 | 6.70 | 68.79% | 41.44% |
| 国联证券(01456) | 4.240 | 21.00 | 487.50% | 36.35% |
| 中金公司(03908) | 18.860 | 63.70 | 300.58% | 32.06% |
| 中海油田服务(02883) | 5.870 | 13.85 | 179.90% | 26.37% |
| 伊泰煤炭(03948) | 4.900 | 1.33 | 110.41% | 17.14% |
| 郑州银行(06196) | 2.010 | 4.18 | 146.77% | 16.87% |
| 兖州煤业股份(01171) | 6.350 | 11.14 | 108.03% | 14.55% |
| 中国铁建(01186) | 5.090 | 8.56 | 99.41% | 13.68% |
| 京城机电股份(00187) | 1.350 | 3.97 | 248.89% | 13.25% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.600 | 1.86 | 268.33% | -74.68% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 4.510 | 15.50 | 307.54% | -34.59% |
| 山东墨龙(00568) | 0.820 | 3.55 | 413.41% | -31.55% |
| 浙江世宝(01057) | 1.060 | 5.32 | 495.28% | -21.17% |
| 安德利果汁(02218) | 8.390 | 26.70 | 277.47% | -20.52% |
| 中远海发(02866) | 1.290 | 3.04 | 179.84% | -18.55% |
| 中国铝业(02600) | 2.840 | 3.99 | 66.55% | -18.45% |
| 中信建投证券(06066) | 10.760 | 44.03 | 385.32% | -17.73% |
| 福莱特玻璃(06865) | 20.050 | 31.88 | 88.58% | -15.16% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.320 | 3.16 | 12.95% | -14.26% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








