2020年12月3日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2020-12-03 14:18:02
1066
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 12月3日 12月2日 12月1日
美元/人民币 -19.00 6.55920 6.56110 6.59210
欧元/人民币 269.00 7.94230 7.91540 7.86770
100日元/人民币 -127.00 6.27670 6.28940 6.31850
港元/人民币 -2.10 0.84614 0.84635 0.85041
英镑/人民币 -352.00 8.76740 8.80260 8.78870
澳元/人民币 224.00 4.86160 4.83920 4.84660
新西兰元/人民币 15.00 4.63440 4.63290 4.62570
新加坡元/人民币 -16.00 4.90170 4.90330 4.91570
瑞士法郎/人民币 389.00 7.32890 7.29000 7.25580
加元/人民币 63.00 5.07680 5.07050 5.07180
人民币/马来西亚林吉特 -2.90 0.62119 0.62148 0.61812
人民币/俄罗斯卢布 -1088.00 11.43910 11.54790 11.59060
人民币/南非兰特 58.00 2.33040 2.32460 2.34510
人民币/韩元 -80.00 167.81000 168.61000 168.14000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。