智通财经APP获悉,根据2020年12月2日披露数据,中海油田服务(02883)、中国铁建(01186)、国泰君安(02611)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.28%、0.85%、0.74%;同仁堂科技(01666)、山东墨龙(00568)、海通证券(06837)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.54%、-0.53%、-0.41%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中海油田服务(02883)、晨鸣纸业(01812)、天工国际(00826)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.27%、2.06%、2.00%;药明生物(旧)(02963)、同仁堂科技(01666)、山东黄金(01787)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.84%、-2.19%、-1.82%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +1.28% | 18.01% |
| 中国铁建(01186) | +0.85% | 9.25% |
| 国泰君安(02611) | +0.74% | 14.71% |
| 华虹半导体(01347) | +0.46% | 8.41% |
| 中国再保险(01508) | +0.45% | 14.97% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.44% | 19.02% |
| 郑煤机(00564) | +0.44% | 16.08% |
| 天能动力(00819) | +0.33% | 18.69% |
| 工商银行(01398) | +0.32% | 29.64% |
| 中国银河(06881) | +0.30% | 24.12% |
| 中国交通建设(01800) | +0.25% | 16.09% |
| 中国神华(01088) | +0.24% | 28.07% |
| 中国中车(01766) | +0.23% | 10.67% |
| 宇华教育(06169) | +0.22% | 17.75% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.21% | 14.47% |
| 万科企业(02202) | +0.21% | 14.83% |
| 紫金矿业(02899) | +0.21% | 29.53% |
| 四川成渝高速公路(00107) | +0.20% | 25.48% |
| 先健科技(01302) | +0.19% | 17.65% |
| 招商证券(06099) | +0.19% | 20.82% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 同仁堂科技(01666) | -0.54% | 20.50% |
| 山东墨龙(00568) | -0.53% | 23.85% |
| 海通证券(06837) | -0.41% | 24.95% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.38% | 22.94% |
| 广汽集团(02238) | -0.35% | 31.39% |
| IGG INC(00799) | -0.31% | 6.77% |
| 山东黄金(01787) | -0.29% | 21.63% |
| 东阳光药(01558) | -0.29% | 29.39% |
| 浙江世宝(01057) | -0.27% | 26.25% |
| 绿叶製药(02186) | -0.24% | 15.01% |
| 保利物业(06049) | -0.20% | 42.01% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.18% | 54.86% |
| 中国铝业(02600) | -0.18% | 7.46% |
| 吉利汽车(00175) | -0.17% | 11.79% |
| 信义光能(00968) | -0.17% | 7.22% |
| 中国建材(03323) | -0.16% | 26.02% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.16% | 17.61% |
| 雅迪控股(01585) | -0.15% | 9.75% |
| 药明康德(02359) | -0.15% | 6.67% |
| 中石化油服(01033) | -0.14% | 7.28% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +2.27% | 18.01% |
| 晨鸣纸业(01812) | +2.06% | 24.28% |
| 天工国际(00826) | +2.00% | 5.31% |
| 中国铁建(01186) | +1.98% | 9.25% |
| 保利协鑫能源(03800) | +1.96% | 19.02% |
| 国泰君安(02611) | +1.84% | 14.71% |
| 中国再保险(01508) | +1.51% | 14.97% |
| 中国通号(03969) | +1.46% | 14.01% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +1.40% | 18.88% |
| 北京汽车(01958) | +1.35% | 6.09% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 药明生物(旧)(02963) | -6.84% | 0.00% |
| 同仁堂科技(01666) | -2.19% | 20.50% |
| 山东黄金(01787) | -1.82% | 21.63% |
| 赣锋鋰业(01772) | -1.46% | 54.86% |
| 广汽集团(02238) | -1.21% | 31.39% |
| 微盟集团(02013) | -1.18% | 20.09% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.18% | 17.57% |
| 金山软件(03888) | -1.17% | 25.40% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.13% | 16.55% |
| 药明康德(02359) | -1.05% | 6.67% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国泰君安(02611) | +5.24% | 14.71% |
| 中海油田服务(02883) | +5.11% | 18.01% |
| 保利协鑫能源(03800) | +5.05% | 19.02% |
| 晨鸣纸业(01812) | +4.03% | 24.28% |
| 中国铁建(01186) | +3.81% | 9.25% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +3.05% | 18.88% |
| 吉利汽车(00175) | +3.01% | 11.79% |
| 中国通号(03969) | +2.82% | 14.01% |
| 舜宇光学科技(02382) | +2.81% | 12.81% |
| 中国软件国际(00354) | +2.54% | 14.33% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -9.59% | 22.94% |
| 同仁堂科技(01666) | -5.68% | 20.50% |
| 金风科技(02208) | -4.33% | 4.80% |
| 广汽集团(02238) | -3.89% | 31.39% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -2.58% | 28.56% |
| 信义光能(00968) | -2.57% | 7.22% |
| 丰盛控股(00607) | -2.52% | 20.31% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.89% | 42.33% |
| 东方电气(01072) | -1.77% | 21.38% |
| 康龙化成(03759) | -1.72% | 12.93% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








