52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国服饰控股(01146) | 0.238 | 0.300 | 57.89% |
| 凯知乐国际(02122) | 0.420 | 0.610 | 52.50% |
| 童园国际(03830) | 0.186 | 0.295 | 29.39% |
| 中国玻璃(03300) | 1.090 | 1.300 | 16.07% |
| 高伟电子(01415) | 5.500 | 5.730 | 14.19% |
| 齐家控股(08395) | 0.305 | 0.320 | 10.34% |
| 域高金融(08340) | 0.080 | 0.088 | 10.00% |
| 恒发光学(01134) | 1.300 | 1.360 | 7.09% |
| 中联重科(01157) | 9.380 | 9.720 | 6.00% |
| 大洋环球控股(08476) | 0.850 | 0.900 | 5.88% |
| 保利协鑫能源(03800) | 0.880 | 0.980 | 5.38% |
| 包浩斯国际(00483) | 0.790 | 0.790 | 5.33% |
| 呷哺呷哺(00520) | 17.200 | 17.700 | 5.11% |
| 春城热力(01853) | 4.530 | 4.570 | 4.82% |
| 阳光能源(00757) | 0.310 | 0.345 | 4.55% |
| TOMO HOLDINGS(06928) | 0.870 | 0.940 | 4.44% |
| 雅迪控股(01585) | 15.620 | 15.680 | 3.98% |
| L'OCCITANE(00973) | 19.900 | 20.200 | 3.80% |
| BC科技集团(00863) | 15.880 | 15.880 | 3.79% |
| 首钢资源(00639) | 2.000 | 2.050 | 3.02% |
| 博奇环保(02377) | 2.460 | 2.740 | 3.01% |
| TR韩国(02848) | 716.200 | 716.200 | 2.46% |
| 锦欣生殖(01951) | 14.140 | 14.500 | 2.40% |
| 安硕韩国二百(03170) | 125.600 | 125.600 | 2.36% |
| F山证铁矿石(03047) | 12.860 | 12.860 | 2.31% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.400 | 1.420 | 2.16% |
| 雷蛇(01337) | 2.720 | 2.900 | 2.11% |
| 平安5HANDL(03198) | 92.660 | 92.700 | 2.00% |
| 百富环球(00327) | 6.260 | 6.710 | 1.82% |
| 恒生沪深三百(03130) | 29.920 | 29.940 | 1.63% |
| XL二华夏沪深三(07272) | 11.570 | 11.700 | 1.39% |
| 先健科技(01302) | 3.780 | 3.840 | 1.32% |
| 永达汽车(03669) | 13.360 | 14.020 | 1.30% |
| 爱德新能源(02623) | 0.072 | 0.080 | 1.27% |
| 先施(00244) | 0.400 | 0.410 | 1.23% |
| 金风科技(02208) | 12.640 | 13.140 | 1.23% |
| 华虹半导体(01347) | 41.450 | 41.800 | 1.09% |
| 江西铜业股份(00358) | 12.920 | 13.060 | 1.08% |
| 领航发展欧洲-U(09101) | 2.550 | 2.550 | 1.03% |
| 沛富基金(02821) | 125.600 | 126.700 | 0.96% |
| TR太平洋(03043) | 51.300 | 51.300 | 0.88% |
| 紫金矿业(02899) | 7.860 | 8.250 | 0.86% |
| XL二南方沪深三(07233) | 10.590 | 10.680 | 0.85% |
| 索信达控股(03680) | 5.830 | 6.100 | 0.83% |
| 安硕MS台湾(03074) | 154.300 | 154.600 | 0.82% |
| 安硕沪深三百(02846) | 38.900 | 39.000 | 0.67% |
| 安硕MS台湾-R(83074) | 129.950 | 129.450 | 0.66% |
| 海通沪深三百(02811) | 21.360 | 21.400 | 0.66% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 19.870 | 19.930 | 0.61% |
| 华夏政银国债(02813) | 122.800 | 123.150 | 0.57% |
| 海通AESG(03031) | 12.340 | 12.360 | 0.57% |
| 华夏沪深三百(03188) | 61.240 | 61.540 | 0.56% |
| 永恒策略(00764) | 0.182 | 0.194 | 0.52% |
| 伟仕佳杰(00856) | 6.700 | 6.850 | 0.44% |
| 重庆银行(01963) | 4.850 | 4.890 | 0.41% |
| 领航发展欧洲(03101) | 19.740 | 19.810 | 0.41% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 51.840 | 51.980 | 0.39% |
| 安硕纳指一百(02834) | 232.500 | 232.700 | 0.30% |
| 标智沪深300(02827) | 49.360 | 49.420 | 0.28% |
| 易方达中一百-R(83100) | 49.660 | 49.660 | 0.28% |
| 恒生A股龙头(03128) | 73.040 | 73.820 | 0.24% |
| 济丰包装(01820) | 5.520 | 5.530 | 0.18% |
| 南方A50(02822) | 19.460 | 19.590 | 0.10% |
| XTR沪深三百(03049) | 11.610 | 11.600 | 0.09% |
| 安硕印度(02836) | 27.020 | 27.200 | 0.07% |
| 南方港元货币(03053) | 1,034.150 | 1,034.150 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国优材(01885) | 1.150 | 1.080 | -15.62% |
| 欢喜传媒(01003) | 1.210 | 1.100 | -14.73% |
| 南方通信(01617) | 0.630 | 0.550 | -11.29% |
| 玮俊生物科技(02971) | 0.081 | 0.061 | -10.29% |
| 鼎石资本(00804) | 0.055 | 0.050 | -9.09% |
| 世茂服务(00873) | 11.960 | 11.900 | -8.88% |
| 圆美光电(08311) | 0.184 | 0.182 | -8.54% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.177 | 0.175 | -7.41% |
| 裕兴科技(08005) | 0.202 | 0.181 | -7.18% |
| 新威斯顿(08242) | 0.019 | 0.013 | -7.14% |
| 亚东集团(01795) | 0.700 | 0.650 | -5.80% |
| 卓越商企服务(06989) | 9.270 | 9.200 | -4.66% |
| 中国三三传媒(08087) | 0.052 | 0.041 | -4.65% |
| MI能源(01555) | 0.074 | 0.062 | -4.62% |
| 讯智海(08051) | 4.500 | 4.500 | -4.26% |
| 罗马集团(08072) | 0.150 | 0.142 | -4.05% |
| 冠轈控股(01872) | 0.110 | 0.100 | -3.85% |
| 嘉和生物-B(06998) | 16.040 | 16.000 | -3.03% |
| 泰凌医药(01011) | 0.110 | 0.105 | -2.78% |
| MINDTELL TECH(08611) | 0.079 | 0.073 | -2.67% |
| 贝森金融(00888) | 0.237 | 0.236 | -2.48% |
| 信基沙溪(03603) | 2.000 | 1.990 | -2.45% |
| 伊登软件(01147) | 0.088 | 0.085 | -2.30% |
| 中国医疗网络(00383) | 0.100 | 0.098 | -2.00% |
| 国药科技股份(08156) | 0.121 | 0.118 | -1.67% |
| 中国通海金融(00952) | 0.182 | 0.182 | -1.62% |
| 亚洲果业(00073) | 0.170 | 0.160 | -1.23% |
| 鹏程亚洲(00936) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
| CWT INT'L(00521) | 0.091 | 0.089 | -1.11% |
| 亚太卫星(01045) | 1.840 | 1.810 | -1.09% |
| 福禄控股(02101) | 5.170 | 5.160 | -0.96% |
| 云游控股(00484) | 2.160 | 2.160 | -0.92% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.130 | 3.120 | -0.76% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.142 | 2.134 | -0.74% |
| 联洋智能控股(01561) | 1.400 | 1.390 | -0.71% |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.742 | 4.736 | -0.50% |
| 建业新生活(09983) | 6.740 | 6.700 | -0.45% |
| 瑞斯康集团(01679) | 0.290 | 0.224 | -0.44% |
| XI华夏沪深三百(07373) | 6.340 | 6.330 | -0.08% |
| XI南方沪深三百(07333) | 6.990 | 6.975 | -0.07% |








