本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月2日 | 12月1日 | 11月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -310.00 | 6.56110 | 6.59210 | 6.57820 |
| 欧元/人民币 | 477.00 | 7.91540 | 7.86770 | 7.87190 |
| 100日元/人民币 | -291.00 | 6.28940 | 6.31850 | 6.31810 |
| 港元/人民币 | -40.60 | 0.84635 | 0.85041 | 0.84867 |
| 英镑/人民币 | 139.00 | 8.80260 | 8.78870 | 8.77020 |
| 澳元/人民币 | -74.00 | 4.83920 | 4.84660 | 4.86750 |
| 新西兰元/人民币 | 72.00 | 4.63290 | 4.62570 | 4.63130 |
| 新加坡元/人民币 | -124.00 | 4.90330 | 4.91570 | 4.91680 |
| 瑞士法郎/人民币 | 342.00 | 7.29000 | 7.25580 | 7.27410 |
| 加元/人民币 | -13.00 | 5.07050 | 5.07180 | 5.06850 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 33.60 | 0.62148 | 0.61812 | 0.61846 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -427.00 | 11.54790 | 11.59060 | 11.52940 |
| 人民币/南非兰特 | -205.00 | 2.32460 | 2.34510 | 2.31660 |
| 人民币/韩元 | 47.00 | 168.61000 | 168.14000 | 167.87000 |







