首页
要闻详情
图标图标

智通港股沽空统计|12月2日

知了知了
关注
2020-12-07 11:16:39
1319
12月2日港股沽空统计,君实生物(01877)、深圳控股(00604)、创维集团(00751)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为53.03%、48.91%、47.92%。中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为22.36 亿元、14.64 亿元、8.55 亿元。创维集团(00751)、合生创展集团(00754)、深圳控股(00604)的偏离值位居前三,分别为38.60%、36.00%、31.71%。
智通财经APP数据显示,君实生物(01877)、深圳控股(00604)、创维集团(00751)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为53.03%、48.91%、47.92%。中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为22.36 亿元、14.64 亿元、8.55 亿元。创维集团(00751)、合生创展集团(00754)、深圳控股(00604)的偏离值位居前三,分别为38.60%、36.00%、31.71%。具体情况如下:

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
君实生物(01877) 1003.19 万元 53.03% 25.88%
深圳控股(00604) 417.88 万元 48.91% 31.71%
创维集团(00751) 311.80 万元 47.92% 38.60%
中国平安(02318) 22.36 亿元 44.28% 5.46%
合生创展集团(00754) 9796.24 万元 44.02% 36.00%
美高梅中国(02282) 1081.72 万元 42.87% 26.10%
中国旺旺(00151) 4759.90 万元 41.27% 16.88%
汇丰控股(00005) 7.62 亿元 38.09% 12.22%
启明医疗-B(02500) 3288.56 万元 37.64% 8.58%
中国交通建设(01800) 3524.62 万元 37.51% 21.21%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
中国平安(02318) 22.36 亿元 44.28% 5.46%
腾讯控股(00700) 14.64 亿元 11.49% -4.37%
阿里巴巴-SW(09988) 8.55 亿元 16.96% 4.33%
汇丰控股(00005) 7.62 亿元 38.09% 12.22%
建设银行(00939) 7.06 亿元 20.75% -10.14%
小米集团-W(01810) 6.75 亿元 20.11% 5.17%
友邦保险(01299) 6.38 亿元 27.10% 7.39%
美团-W(03690) 6.10 亿元 5.11% -8.81%
工商银行(01398) 5.39 亿元 20.35% -3.81%
中国海洋石油(00883) 3.96 亿元 9.37% -8.68%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
创维集团(00751) 311.80 万元 47.92% 38.60%
合生创展集团(00754) 9796.24 万元 44.02% 36.00%
深圳控股(00604) 417.88 万元 48.91% 31.71%
山东黄金(01787) 4180.25 万元 34.99% 28.36%
中广核新能源(01811) 133.91 万元 30.96% 28.06%
美高梅中国(02282) 1081.72 万元 42.87% 26.10%
君实生物(01877) 1003.19 万元 53.03% 25.88%
中国铁建(01186) 3557.22 万元 31.07% 22.61%
中国交通建设(01800) 3524.62 万元 37.51% 21.21%
统一企业中国(00220) 836.00 万元 33.84% 18.02%

备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。

风险提示及免责声明

文章来源于智通财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。