52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 倢冠控股(08606) | 0.232 | 0.265 | 42.47% |
| 中策集团(00235) | 0.141 | 0.148 | 29.82% |
| 永联丰控股(08617) | 0.800 | 0.820 | 18.84% |
| 隽泰控股(00630) | 0.248 | 0.260 | 15.56% |
| 东方表行集团(00398) | 2.880 | 2.880 | 11.20% |
| 龙皇集团(08493) | 0.096 | 0.110 | 10.00% |
| 勇利投资(01145) | 0.280 | 0.330 | 8.55% |
| 应力控股(02663) | 0.250 | 0.280 | 7.69% |
| 澳能建设(01183) | 2.500 | 2.510 | 6.81% |
| 中国软件国际(00354) | 8.140 | 8.140 | 6.54% |
| 春城热力(01853) | 4.180 | 4.220 | 6.30% |
| 中远海运国际(00517) | 2.750 | 2.820 | 6.02% |
| 中国再生医学(08158) | 0.560 | 0.600 | 5.26% |
| 中油洁能控股(01759) | 4.010 | 4.010 | 5.25% |
| 信邦控股(01571) | 3.450 | 3.600 | 4.96% |
| SDM GROUP(08363) | 2.240 | 2.240 | 4.19% |
| 永达汽车(03669) | 12.640 | 13.480 | 4.01% |
| 开元酒店(01158) | 16.000 | 16.600 | 3.75% |
| 力劲科技(00558) | 1.340 | 1.400 | 3.70% |
| 信源企业集团(01748) | 1.740 | 1.750 | 3.55% |
| 东北电气(00042) | 0.630 | 0.650 | 3.17% |
| 京投交通科技(01522) | 0.730 | 0.740 | 2.78% |
| 龙记集团(00255) | 2.580 | 2.670 | 2.69% |
| BC科技集团(00863) | 14.160 | 14.320 | 2.29% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.330 | 1.360 | 2.26% |
| 联想集团(00992) | 5.810 | 5.880 | 1.91% |
| 利民实业(00229) | 1.050 | 1.070 | 1.90% |
| 香港医思医疗集团(02138) | 5.690 | 5.800 | 1.75% |
| 领航亚洲(02805) | 28.300 | 28.960 | 1.69% |
| 平安智能及机械人(03023) | 121.500 | 121.550 | 1.50% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.380 | 3.400 | 1.49% |
| 全民国际(08170) | 3.950 | 3.950 | 1.28% |
| 天安(00028) | 4.680 | 4.690 | 1.08% |
| F山证铁矿石(03047) | 12.410 | 12.410 | 1.06% |
| 美东汽车(01268) | 34.000 | 34.200 | 1.03% |
| 恒发光学(01134) | 1.210 | 1.210 | 0.83% |
| 建滔集团(00148) | 30.600 | 30.900 | 0.49% |
| XTR环球(03019) | 59.420 | 59.560 | 0.40% |
| 索信达控股(03680) | 5.140 | 5.210 | 0.39% |
| 德昌电机控股(00179) | 19.400 | 20.500 | 0.34% |
| 叶氏化工集团(00408) | 3.050 | 3.060 | 0.33% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 65.300 | 65.500 | 0.28% |
| 中华汽车(00026) | 108.300 | 109.000 | 0.18% |
| 南方政银国债(03199) | 119.700 | 119.750 | 0.13% |
| 政府债券二三一一(04239) | 103.550 | 103.650 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 濠江机电(01408) | 0.790 | 0.510 | -74.50% |
| 广骏集团控股(08516) | 3.570 | 2.800 | -12.50% |
| 新维国际控股(08577) | 0.157 | 0.150 | -11.76% |
| 德琪医药-B(06996) | 16.460 | 15.580 | -10.46% |
| 威发国际(00765) | 0.355 | 0.355 | -7.79% |
| 先声药业(02096) | 7.990 | 7.830 | -7.45% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.390 | 0.380 | -7.32% |
| 嘉耀控股(01626) | 0.950 | 0.890 | -7.29% |
| 香港建屋贷款股权(02966) | 0.018 | 0.013 | -7.14% |
| MINDTELL TECH(08611) | 0.077 | 0.075 | -6.25% |
| 南岸集团(00577) | 0.069 | 0.065 | -5.80% |
| 保德国际发展(00372) | 0.228 | 0.212 | -5.78% |
| 新东方-S(09901) | 1,304.000 | 1,225.000 | -5.77% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.260 | 0.241 | -5.49% |
| TOM集团(02383) | 0.940 | 0.880 | -4.35% |
| 第一服务控股(02107) | 1.130 | 1.100 | -4.35% |
| 康基医疗(09997) | 14.800 | 14.660 | -4.18% |
| 海普瑞(09989) | 11.880 | 11.620 | -3.97% |
| 罗马集团(08072) | 0.158 | 0.153 | -3.16% |
| 天业节水(00840) | 0.246 | 0.245 | -2.00% |
| 欣融国际(01587) | 0.275 | 0.255 | -1.92% |
| 中国宏光(08646) | 0.285 | 0.275 | -1.79% |
| 建业新生活(09983) | 6.820 | 6.730 | -1.75% |
| 中国蜀塔(08623) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
| 大唐西市(00620) | 3.300 | 3.250 | -1.52% |
| 正荣服务(06958) | 4.470 | 4.340 | -1.36% |
| 中国金属利用(01636) | 0.159 | 0.150 | -1.32% |
| 奥园健康(03662) | 4.930 | 4.850 | -1.02% |
| 绿心集团(00094) | 0.097 | 0.097 | -1.02% |
| 讯智海(08051) | 4.700 | 4.700 | -0.84% |
| 国药科技股份(08156) | 0.130 | 0.128 | -0.78% |
| 世茂服务(00873) | 13.160 | 13.100 | -0.61% |
| FIGX恒指(07336) | 5.130 | 5.145 | -0.39% |
| 香港建设(控股)(00190) | 3.940 | 3.910 | -0.26% |








