本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月23日 | 11月20日 | 11月19日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -67.00 | 6.57190 | 6.57860 | 6.54840 |
| 欧元/人民币 | -101.00 | 7.79630 | 7.80640 | 7.76180 |
| 100日元/人民币 | -63.00 | 6.32890 | 6.33520 | 6.30670 |
| 港元/人民币 | -7.70 | 0.84772 | 0.84849 | 0.84472 |
| 英镑/人民币 | 228.00 | 8.73970 | 8.71690 | 8.68660 |
| 澳元/人民币 | 168.00 | 4.80300 | 4.78620 | 4.78300 |
| 新西兰元/人民币 | 168.00 | 4.56160 | 4.54480 | 4.53290 |
| 新加坡元/人民币 | 18.00 | 4.89140 | 4.88960 | 4.87880 |
| 瑞士法郎/人民币 | -83.00 | 7.21360 | 7.22190 | 7.18460 |
| 加元/人民币 | -88.00 | 5.02110 | 5.02990 | 5.00730 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -3.30 | 0.62259 | 0.62292 | 0.62399 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 406.00 | 11.59190 | 11.55130 | 11.59870 |
| 人民币/南非兰特 | 37.00 | 2.34770 | 2.34400 | 2.35760 |
| 人民币/韩元 | 23.00 | 169.64000 | 169.41000 | 168.92000 |







