52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 华亿金控(08123) | 0.026 | 0.032 | 52.38% |
| 丰城控股(08216) | 0.890 | 0.890 | 27.14% |
| 大成生化科技(00809) | 0.375 | 0.385 | 26.23% |
| 亚太丝路投资(00767) | 0.415 | 0.435 | 26.09% |
| 盛洋投资(00174) | 1.070 | 1.180 | 20.41% |
| 平安中国多因子(03163) | 41.720 | 41.720 | 17.85% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 2.390 | 2.450 | 15.02% |
| 阜博集团(03738) | 11.900 | 12.500 | 10.82% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.610 | 0.620 | 10.71% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.950 | 2.020 | 9.19% |
| 大洋环球控股(08476) | 0.850 | 0.850 | 8.97% |
| 倩碧控股(08367) | 0.078 | 0.130 | 8.33% |
| 荣昌生物-B(09995) | 79.550 | 79.800 | 8.28% |
| 中国宏桥(01378) | 6.850 | 6.980 | 8.22% |
| 安硕韩国二百-R(83170) | 99.760 | 99.760 | 8.06% |
| 敏华控股(01999) | 13.820 | 15.280 | 6.11% |
| 金蝶国际(00268) | 27.200 | 27.300 | 6.02% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 802.500 | 813.500 | 5.92% |
| 敏实集团(00425) | 39.000 | 39.950 | 5.27% |
| 德林控股(01709) | 2.150 | 2.300 | 5.02% |
| 安硕韩国二百-U(09170) | 15.190 | 15.190 | 4.90% |
| 安踏体育(02020) | 108.000 | 109.700 | 4.68% |
| 赣锋锂业(01772) | 62.550 | 64.200 | 4.56% |
| 五矿资源(01208) | 2.490 | 2.570 | 4.47% |
| 中通快递-SW(02057) | 252.600 | 259.800 | 4.42% |
| 京东方精电(00710) | 3.120 | 3.380 | 4.32% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.200 | 1.230 | 4.24% |
| 泰格医药(03347) | 146.800 | 148.200 | 4.15% |
| 海尔电器(01169) | 38.400 | 38.650 | 4.04% |
| 迅销(06288) | 64.400 | 64.500 | 4.03% |
| 华谊腾讯娱乐(00419) | 0.169 | 0.183 | 3.98% |
| 紫金矿业(02899) | 7.200 | 7.230 | 3.58% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.250 | 3.270 | 3.48% |
| 农夫山泉(09633) | 41.200 | 41.900 | 3.46% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 52.440 | 52.260 | 3.40% |
| 思摩尔国际(06969) | 47.750 | 48.850 | 3.28% |
| 江西铜业股份(00358) | 10.940 | 11.300 | 3.19% |
| TR韩国(02848) | 668.800 | 670.000 | 3.17% |
| 安硕韩国二百(03170) | 117.800 | 117.800 | 3.15% |
| 东方海外国际(00316) | 47.500 | 48.000 | 3.11% |
| 安硕MS台湾(03074) | 150.000 | 150.400 | 3.01% |
| 海天国际(01882) | 23.450 | 23.450 | 2.85% |
| 龙湖集团(00960) | 48.900 | 51.800 | 2.78% |
| 中国软件国际(00354) | 7.210 | 7.440 | 2.76% |
| 纷美包装(00468) | 3.920 | 3.960 | 2.59% |
| 弘海高新资源(00065) | 0.405 | 0.410 | 2.50% |
| TR台湾(03036) | 332.100 | 334.300 | 2.48% |
| 嘉里物流(00636) | 17.500 | 17.860 | 2.29% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 19.270 | 19.320 | 2.22% |
| 建发国际集团(01908) | 14.540 | 14.740 | 1.94% |
| 叶氏化工集团(00408) | 2.900 | 2.920 | 1.74% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 7.980 | 7.980 | 1.53% |
| 海丰国际(01308) | 14.420 | 14.860 | 1.36% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.314 | 3.314 | 1.16% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.814 | 4.814 | 1.16% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 15.080 | 15.080 | 1.07% |
| 首沣控股(01703) | 0.480 | 0.500 | 1.01% |
| 领航日本(03126) | 28.160 | 28.200 | 1.00% |
| 领航标普五百(03140) | 25.680 | 25.700 | 0.94% |
| XTR美国(03020) | 790.400 | 790.400 | 0.87% |
| BMO欧优股对冲(03165) | 13.390 | 13.390 | 0.83% |
| 京东集团-SW(09618) | 368.000 | 368.200 | 0.82% |
| 远东宏信(03360) | 8.150 | 8.160 | 0.74% |
| 领航亚洲(02805) | 27.720 | 27.720 | 0.73% |
| 大成糖业(03889) | 0.173 | 0.186 | 0.54% |
| 首钢资源(00639) | 1.850 | 1.900 | 0.53% |
| 华润啤酒(00291) | 55.450 | 56.100 | 0.53% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 61.960 | 62.020 | 0.52% |
| GX中国洁能(02809) | 89.680 | 94.280 | 0.40% |
| 标智香港100(02825) | 28.820 | 28.820 | 0.28% |
| 索信达控股(03680) | 4.000 | 4.210 | 0.24% |
| 三星高息房托-U(09187) | 2.604 | 2.606 | 0.23% |
| 华住集团-S(01179) | 367.800 | 368.200 | 0.11% |
| GX中国消费(02806) | 79.340 | 79.340 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 优创金融(01160) | 0.900 | 0.900 | -33.33% |
| 瑞斯康集团(01679) | 0.320 | 0.244 | -30.29% |
| 升华兰德(08106) | 0.105 | 0.105 | -22.22% |
| 中国中石控股(01191) | 0.017 | 0.014 | -17.65% |
| 卓珈控股(01827) | 0.570 | 0.440 | -12.00% |
| 辉煌明天(01351) | 1.270 | 1.170 | -8.59% |
| 普甜食品(01699) | 0.095 | 0.088 | -7.37% |
| 中国服饰控股(01146) | 0.110 | 0.102 | -7.27% |
| 民信国际控股(08456) | 0.039 | 0.039 | -7.14% |
| 汇能集团(01539) | 0.107 | 0.102 | -6.42% |
| 侨洋国际控股(08070) | 0.121 | 0.120 | -6.25% |
| 基石控股(01592) | 0.194 | 0.187 | -6.03% |
| 丰德丽控股(00571) | 0.630 | 0.520 | -5.45% |
| 新丝路文旅(00472) | 0.105 | 0.095 | -5.00% |
| XIGX标普(07322) | 7.920 | 7.700 | -3.99% |
| 天任集团(01429) | 0.187 | 0.182 | -3.19% |
| 欧科云链(01499) | 0.126 | 0.122 | -3.17% |
| 合景悠活(03913) | 5.170 | 5.160 | -3.01% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.650 | 0.650 | -2.99% |
| 中国蜀塔(08623) | 0.071 | 0.068 | -2.86% |
| 冠华国际控股(00539) | 0.077 | 0.071 | -2.74% |
| 冠亚商业集团(00104) | 0.240 | 0.233 | -2.51% |
| 亚洲果业(00073) | 0.196 | 0.194 | -2.02% |
| 贝森金融(00888) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
| 茂业国际(00848) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
| 金融街物业(01502) | 6.950 | 6.940 | -1.56% |
| 大唐西市(00620) | 3.500 | 3.440 | -1.43% |
| 广州基金国际控股(01367) | 0.360 | 0.345 | -1.43% |
| 中国金融投资管理(00605) | 0.095 | 0.089 | -1.11% |
| 佳宁娜(00126) | 0.450 | 0.445 | -1.11% |
| 诺发集团(01360) | 0.105 | 0.104 | -0.95% |
| 兴业物联(09916) | 1.200 | 1.160 | -0.60% |
| 丽新发展(00488) | 5.410 | 5.290 | -0.19% |








