本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月16日 | 11月13日 | 11月12日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -237.00 | 6.60480 | 6.62850 | 6.62360 |
| 欧元/人民币 | -11.00 | 7.82460 | 7.82570 | 7.79960 |
| 100日元/人民币 | 35.00 | 6.31040 | 6.30690 | 6.28310 |
| 港元/人民币 | -29.80 | 0.85187 | 0.85485 | 0.85420 |
| 英镑/人民币 | 252.00 | 8.72250 | 8.69730 | 8.75840 |
| 澳元/人民币 | 144.00 | 4.80990 | 4.79550 | 4.82120 |
| 新西兰元/人民币 | 2.00 | 4.52950 | 4.52930 | 4.56000 |
| 新加坡元/人民币 | -96.00 | 4.90390 | 4.91350 | 4.91020 |
| 瑞士法郎/人民币 | -56.00 | 7.24120 | 7.24680 | 7.22430 |
| 加元/人民币 | -102.00 | 5.03380 | 5.04400 | 5.07060 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 7.70 | 0.62386 | 0.62309 | 0.62378 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 614.00 | 11.70950 | 11.64810 | 11.63160 |
| 人民币/南非兰特 | -98.00 | 2.35060 | 2.36040 | 2.35980 |
| 人民币/韩元 | -14.00 | 168.07000 | 168.21000 | 167.88000 |







