52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| WMCH GLOBAL(08208) | 2.100 | 2.130 | 37.42% |
| 亚太丝路投资(00767) | 0.320 | 0.345 | 21.05% |
| 中国黄金国际(02099) | 11.500 | 13.000 | 5.69% |
| 长城一带一路(00524) | 0.280 | 0.295 | 5.36% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.180 | 1.180 | 5.36% |
| 京投交通科技(01522) | 0.530 | 0.650 | 4.84% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.820 | 1.850 | 3.93% |
| 众诚能源(02337) | 7.250 | 7.460 | 3.90% |
| 中国软件国际(00354) | 7.140 | 7.240 | 3.43% |
| 耐世特(01316) | 7.890 | 8.650 | 3.35% |
| 迅销(06288) | 61.900 | 62.000 | 3.33% |
| 大发地产(06111) | 6.700 | 7.600 | 3.12% |
| 丰城控股(08216) | 0.670 | 0.700 | 2.94% |
| 泰格医药(03347) | 141.500 | 142.300 | 2.52% |
| 药明生物(02269) | 244.600 | 248.000 | 2.48% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 761.500 | 768.000 | 1.72% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 7.865 | 7.860 | 1.62% |
| 中国宏桥(01378) | 6.440 | 6.450 | 1.57% |
| 敏实集团(00425) | 37.150 | 37.950 | 1.20% |
| 海尔电器(01169) | 36.600 | 37.150 | 1.09% |
| 叶氏化工集团(00408) | 2.860 | 2.870 | 0.70% |
| 鹰美(02368) | 4.060 | 4.120 | 0.24% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 18.840 | 18.900 | 0.21% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国集成控股(01027) | 0.241 | 0.140 | -38.05% |
| 港银控股(08162) | 0.192 | 0.192 | -27.55% |
| 璋利国际(01693) | 0.031 | 0.028 | -9.68% |
| 毅高国际控股(08218) | 0.300 | 0.255 | -8.93% |
| 万华媒体(00426) | 0.112 | 0.101 | -6.48% |
| 中国通海金融(00952) | 0.192 | 0.185 | -5.61% |
| 三盛控股(02183) | 5.510 | 5.300 | -5.19% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.040 | 0.038 | -5.00% |
| 汇财金融投资(08018) | 0.050 | 0.040 | -4.76% |
| 新龙移动(01362) | 0.410 | 0.410 | -4.65% |
| 大唐西市(00620) | 3.490 | 3.490 | -4.38% |
| 华人策略控股(08089) | 0.048 | 0.046 | -4.17% |
| 誉宴集团(01483) | 1.150 | 1.020 | -3.77% |
| 汇能集团(01539) | 0.111 | 0.109 | -3.54% |
| 辉煌明天(01351) | 1.310 | 1.280 | -3.03% |
| 新沣集团(01223) | 0.910 | 0.770 | -2.78% |
| 优库资源(02112) | 0.079 | 0.071 | -2.74% |
| 云能国际(01298) | 1.560 | 1.560 | -2.50% |
| 民信国际控股(08456) | 0.042 | 0.042 | -2.33% |
| 中国优材(01885) | 1.400 | 1.310 | -2.24% |
| 金融街物业(01502) | 7.250 | 7.050 | -2.08% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 22.800 | 22.550 | -1.96% |
| 欧科云链(01499) | 0.128 | 0.126 | -1.56% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.700 | 0.670 | -1.47% |
| 新东方-S(09901) | 1,320.000 | 1,300.000 | -1.44% |
| 丽新发展(00488) | 5.400 | 5.300 | -1.30% |
| 稻香控股(00573) | 0.830 | 0.820 | -1.20% |
| 云游控股(00484) | 2.190 | 2.190 | -0.90% |
| 大昌集团(00088) | 4.540 | 4.490 | -0.22% |








