智通财经APP获悉,根据2020年11月11日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为55.43%、43.10%、42.84%。此外,腾讯控股(00700)、匯丰控股(00005)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+50.37亿元、+15.37亿元、+11.92亿元;信义光能(00968)、比亚迪股份(01211)、中国飞鹤(06186)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.92亿元、-7.09亿元、-4.73亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.33亿股 | 55.43% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.40亿股 | 43.10% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.15亿股 | 42.84% |
| 保利物业(06049) | 0.64亿股 | 41.44% |
| 东方证券(03958) | 4.06亿股 | 39.54% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.59亿股 | 39.32% |
| 长城汽车(02333) | 11.75亿股 | 37.88% |
| 復星医药(02196) | 2.03亿股 | 36.83% |
| 神州控股(00861) | 6.10亿股 | 36.46% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.90亿股 | 36.00% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.19亿股 | 35.12% |
| 广汽集团(02238) | 10.88亿股 | 35.10% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 34.97% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.35亿股 | 33.16% |
| 新华保险(01336) | 3.43亿股 | 33.14% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.68亿股 | 31.70% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.45% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.22亿股 | 31.06% |
| 广发証券(01776) | 5.24亿股 | 30.76% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +50.37亿元 | +897.07万股 |
| 匯丰控股(00005) | +15.37亿元 | +3920.08万股 |
| 吉利汽车(00175) | +11.92亿元 | +6126.31万股 |
| 香港交易所(00388) | +9.79亿元 | +262.92万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +9.37亿元 | +655.11万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +6.40亿元 | +1379.10万股 |
| 华润啤酒(00291) | +6.24亿元 | +1150.60万股 |
| 海尔电器(01169) | +6.22亿元 | +1759.17万股 |
| 金蝶国际(00268) | +4.38亿元 | +1977.70万股 |
| 中国平安(02318) | +4.36亿元 | +503.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 信义光能(00968) | -10.92亿元 | -8519.30万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -7.09亿元 | -428.24万股 |
| 中国飞鹤(06186) | -4.73亿元 | -2670.74万股 |
| 招商银行(03968) | -3.55亿元 | -739.65万股 |
| 万洲国际(00288) | -3.36亿元 | -5060.55万股 |
| 中芯国际(00981) | -2.86亿元 | -1273.35万股 |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.84亿元 | -1246.50万股 |
| 阿里健康(00241) | -2.83亿元 | -1458.91万股 |
| 中国生物製药(01177) | -2.79亿元 | -3539.26万股 |
| 石药集团(01093) | -2.63亿元 | -3256.13万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








