智通财经APP获悉,2020年11月11日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为62.63 亿元、47.49 亿元、10.98 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为55.78 亿元、43.47 亿元、16.02 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 62.63 亿元 | +34.43 亿元 |
| 美团-W(03690) | 47.49 亿元 | -727.15 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 10.98 亿元 | +1557.89 万元 |
| 中芯国际(00981) | 9.63 亿元 | +9638.25 万元 |
| 平安好医生(01833) | 4.90 亿元 | +4.70 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.54 亿元 | +2.58 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 3.19 亿元 | +3666.92 万元 |
| 安踏体育(02020) | 3.14 亿元 | +1.05 亿元 |
| 复星医药(02196) | 2.96 亿元 | +1.03 亿元 |
| 金蝶国际(00268) | 2.88 亿元 | -2.60 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 55.78 亿元 | +37.95 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 43.47 亿元 | +33.12 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 16.02 亿元 | -9.37 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.23 亿元 | -1249.03 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.61 亿元 | -1.15 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 4.25 亿元 | +1.28 亿元 |
| 中国神华(01088) | 4.02 亿元 | +1.92 亿元 |
| 药明生物(02269) | 3.90 亿元 | -2.35 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 3.44 亿元 | +9065.38 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.21 亿元 | -2.11 亿元 |








